Consumo en España
El consumo en España cerró septiembre con fuerza.
- El consumo en España cerró septiembre con fuerza al crecer un 4,4% interanual (1,8 p. p. más que en agosto), favorecido por la presencia de un domingo menos respecto al mismo mes del año anterior.
- Pese a este impulso puntual, el conjunto del 3T mostró un menor dinamismo respecto al 2T, con un crecimiento del 3,2% (1,1 p. p. por debajo). Esta diferencia se explica en parte por un efecto calendario, ya que la Semana Santa de 2024 cayó en el 1T, lo que distorsionó al alza el dato del 2T. En conjunto, el crecimiento del 3T queda por debajo del 3,9% registrado en la primera mitad del año.
- El menor ritmo de avance del consumo presencial durante el 3T se refleja en varias categorías de gasto, las cuales presentaron crecimientos más moderados que en el 2T. Destaca especialmente el gasto en ocio y hostelería, con un crecimiento del 3,8% (4,5 p. p. menos). En cambio, el consumo en transporte y gasolineras se aceleró hasta el 1,6% (1,6 p. p. más), como consecuencia de la moderación en las caídas del gasto en gasolineras.
- El consumo de los extranjeros en el 3T se desacelera hasta el 8,4% interanual (0,7 p. p. menos).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de septiembre | |||||||
| jun.-25 | jul.-25 | ago.-25 | sep-25 | 1/9-7/9 | 8/9-14/9 | 15/9-21/9 | 22/9-30/9 | |
| Consumo doméstico | 3,6% | 2,6% | 2,6% | 4,4% | 3,7% | 2,9% | 3,7% | 6,4% |
| Consumo presencial | 2,6% | 2,2% | 0,2% | 2,8% | 1,7% | 0,7% | 2,5% | 5,6% |
| ▪ De los cuales reintegros | -1,7% | -0,5% | -3,1% | -0,9% | -2,3% | -3,8% | -0,7% | 1,8% |
| Recibos | -1,3% | 0,7% | 5,1% | 4,9% | 3,9% | 4,2% | 3,8% | 4,9% |
| ▪ Agua | 0,9% | 0,6% | 3,8% | 6,1% | 4,8% | 4,3% | 5,1% | 6,1% |
| ▪ Electricidad | 0,0% | 8,9% | 15% | 12% | 20% | 22% | 17% | 12% |
| ▪ Gas | 6,0% | 0,5% | 2,4% | 5,3% | 2,7% | 12% | -0,9% | 5,3% |
| ▪ Telefonía | -2,3% | -4,0% | -3,1% | -2,2% | -3,2% | -2,7% | -0,4% | -2,2% |
| e-commerce | 13% | 6,3% | 9,9% | 10% | 11% | 10,0% | 8,2% | 11% |
| Consumo extranjeros | 11% | 8,0% | 7,9% | 9,4% | 10% | 7,8% | 8,0% | 11% |
| Consumo presencial | 8,5% | 6,7% | 6,8% | 8,0% | 9,2% | 6,1% | 6,6% | 10,0% |
| ▪ De los cuales reintegros | -1,6% | -8,0% | -3,2% | -0,4% | 1,9% | -1,3% | -3,1% | 0,5% |
| e-commerce | 23% | 16% | 15% | 17% | 15% | 18% | 17% | 19% |
| Total españoles y extranjeros | 4,3% | 3,2% | 3,3% | 4,9% | 4,3% | 3,4% | 4,2% | 6,9% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de septiembre | |||||||
| jun.-25 | jul.-25 | ago.-25 | sep-25 | 1/9-7/9 | 8/9-14/9 | 15/9-21/9 | 22/9-30/9 | |
| Primera necesidad | 7,6% | 6,0% | 3,3% | 8,0% | 5,9% | 5,0% | 5,7% | 14% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 7,0% | 5,8% | 3,1% | 7,3% | 5,4% | 4,9% | 5,5% | 12% |
| ▪ Farmacias | 12% | 8,8% | 8,3% | 14% | 13% | 8,8% | 9,5% | 21% |
| Ocio y hostelería | 4,7% | 4,3% | 3,9% | 3,0% | 5,1% | 4,6% | 5,7% | -2,2% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 5,0% | 3,0% | 3,5% | 7,2% | 6,4% | 7,6% | 6,3% | 8,4% |
| ▪ Restauración | 2,4% | 4,8% | 4,7% | 1,1% | 4,8% | 3,8% | 6,0% | -7,7% |
| ▪ Hoteles | 13% | 5,7% | 2,9% | 2,7% | 3,9% | 6,1% | 4,8% | -3,6% |
| ▪ Agencias de viajes | 3,6% | 0,8% | 2,7% | 1,0% | 8,0% | 5,0% | 4,8% | -9,5% |
| Transporte y gasolineras | 3,7% | 1,2% | -0,3% | 4,3% | 2,0% | 2,3% | 4,9% | 7,6% |
| ▪ Transporte | 8,4% | 6,8% | 2,4% | 6,3% | 4,4% | 3,8% | 4,1% | 12% |
| ▪ Gasolineras | -1,0% | -4,3% | -2,7% | 2,4% | -0,4% | 0,8% | 5,8% | 3,4% |
| Comercio minorista | 3,2% | 1,7% | 0,3% | 1,5% | 2,5% | -0,8% | -3,8% | 6,5% |
| ▪ Moda | -0,3% | -0,3% | -2,0% | -4,1% | -1,1% | -5,5% | -13% | 1,0% |
| ▪ Muebles y decoración | 5,6% | 9,2% | 10% | 7,7% | 8,8% | 6,7% | 2,5% | 12% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -1,8% | -5,0% | -9,0% | 1,4% | -1,8% | -2,5% | -0,1% | 8,5% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.