Consumo en España
El consumo de los españoles se ralentiza en la primera semana de diciembre.
- El consumo de los españoles se ralentiza en la primera semana de diciembre, con un crecimiento interanual del 2,3% (0,7 p. p. menos que en noviembre). Esta moderación responde al menor avance del comercio electrónico, que crece un 2,1% (10 p. p. menos que en noviembre) por un efecto calendario: en 2025 la semana del 1 al 7 de diciembre incluyó solo un día del fin de semana del Black Friday, frente a dos en 2024. Por su parte, el consumo presencial y el realizado mediante recibos aceleran su ritmo hasta el 2,2% y el 2,7% (0,8 p. p. y 2,0 p. p. más, respectivamente).
- La aceleración del consumo presencial se concentra en categorías donde tiene mayor peso, destacando los bienes de primera necesidad, que suben hasta el 9,1% (5,3 p. p. más). En cambio, el gasto retrocede en las categorías más vinculadas al comercio electrónico.
- El consumo de los extranjeros continúa acelerándose hasta el 15% (2,0 p. p. más).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de diciembre | ||||
| sep.-25 | oct.-25 | nov.-25 | dic-25 | 1/12-7/12 | |
| Consumo doméstico | 4,4% | 5,2% | 3,0% | 2,3% | 2,3% |
| Consumo presencial | 2,8% | 3,3% | 1,4% | 2,2% | 2,2% |
| ▪ De los cuales reintegros | -0,9% | 0,4% | -2,9% | -0,4% | -0,4% |
| Recibos | 4,9% | 7,5% | 0,7% | 2,7% | 2,7% |
| ▪ Agua | 6,1% | 6,0% | 5,1% | 5,3% | 5,3% |
| ▪ Electricidad | 12% | 12% | 6,9% | 8,9% | 8,9% |
| ▪ Gas | 5,3% | 0,0% | -2,1% | 1,8% | 1,8% |
| ▪ Telefonía | -2,2% | -1,3% | -2,1% | -2,5% | -2,5% |
| e-commerce | 10% | 10% | 12% | 2,1% | 2,1% |
| Consumo extranjeros | 9,4% | 9,0% | 13% | 15% | 15% |
| Consumo presencial | 8,0% | 8,3% | 11% | 14% | 14% |
| ▪ De los cuales reintegros | -0,4% | 1,8% | 4,6% | 12% | 12% |
| e-commerce | 17% | 13% | 21% | 16% | 16% |
| Total españoles y extranjeros | 4,9% | 5,6% | 3,7% | 2,9% | 2,9% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de diciembre | ||||
| sep.-25 | oct.-25 | nov.-25 | dic-25 | 1/12-7/12 | |
| Primera necesidad | 8,0% | 5,3% | 3,8% | 9,1% | 9,1% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 7,3% | 5,0% | 3,3% | 7,4% | 7,4% |
| ▪ Farmacias | 14% | 10,0% | 9,0% | 20% | 20% |
| Ocio y hostelería | 3,0% | 6,8% | 4,9% | -1,1% | -1,1% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 7,2% | 6,8% | 4,8% | 0,4% | 0,4% |
| ▪ Restauración | 1,1% | 7,0% | 3,5% | -4,8% | -4,8% |
| ▪ Hoteles | 2,7% | 1,9% | 4,7% | -3,0% | -3,0% |
| ▪ Agencias de viajes | 1,0% | 12% | 18% | 16% | 16% |
| Transporte y gasolineras | 4,3% | 4,5% | 6,4% | 7,3% | 7,3% |
| ▪ Transporte | 6,3% | 6,1% | 8,5% | 12% | 12% |
| ▪ Gasolineras | 2,4% | 3,0% | 4,4% | 2,9% | 2,9% |
| Comercio minorista | 1,5% | 2,5% | 7,9% | -2,7% | -2,7% |
| ▪ Moda | -4,1% | -1,8% | 7,9% | -7,6% | -7,6% |
| ▪ Muebles y decoración | 7,7% | 9,5% | 14% | 0,4% | 0,4% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | 1,4% | 0,7% | -1,0% | -7,5% | -7,5% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.