Consumo en España

El consumo por parte de los españoles mantiene un buen ritmo de crecimiento en enero.

  • El consumo por parte de los españoles mantiene un buen ritmo de crecimiento en enero tras un diciembre dinámico. En enero, el consumo por parte de los españoles creció un 4,0% interanual (1,5 p. p. menos que en diciembre), una moderación que responde a la desaceleración del comercio electrónico hasta el 9,4% (15 p. p. menos). Sin embargo, tanto el consumo presencial como el consumo mediante recibos se aceleraron respecto a diciembre en 0,2 p. p. y 3,6 p. p., respectivamente.
  • La mayoría de categorías de gasto crecen por encima del 5,0%. Destacan especialmente el gasto en ocio y hostelería, que avanza hasta el 5,7% (5,3 p. p. más), y el comercio minorista, que alcanza el 5,6% (4,2 p. p. más). Por otro lado, el gasto en transportes y gasolineras cae un 2,1% y vuelve al terreno negativo.
  • El consumo por parte de los extranjeros se mantiene en cotas de crecimiento de doble dígito.

 

Consumo en el conjunto de España

Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank

Variación interanual Semanas de enero
oct.-25 nov.-25 dic.-25 ene-26 1/1-7/1 8/1-14/1 15/1-21/1 22/1-30/1
Consumo doméstico 5,2% 3,0% 5,5% 4,0% 2,0% 3,8% 2,2% 5,3%
Consumo presencial 3,3% 1,4% 1,6% 1,8% -0,8% 2,3% 0,1% 4,2%
▪ De los cuales reintegros 0,4% -2,9% -1,8% -2,1% -4,6% -1,9% -4,3% 0,4%
Recibos 7,5% 0,7% 3,2% 6,8% 2,2% 2,9% 3,4% 6,8%
▪ Agua 6,0% 5,1% 4,2% 4,4% 2,1% 3,2% 3,9% 4,4%
▪ Electricidad 12% 6,9% 12% 19% 11% 10% 16% 19%
▪ Gas 0,0% -2,1% -0,1% 1,9% 3,2% 1,3% 4,2% 1,9%
▪ Telefonía -1,3% -2,1% -1,5% -0,6% -6,7% -4,7% -4,2% -0,6%
e-commerce 10% 12% 25% 9,4% 12% 9,5% 7,9% 8,2%
Consumo extranjeros 9,0% 13% 11% 12% 8,0% 12% 14% 14%
Consumo presencial 8,3% 11% 10% 9,6% 6,0% 9,4% 11% 12%
▪ De los cuales reintegros 1,8% 4,6% -0,3% 2,1% -5,9% 5,0% -0,2% 8,5%
e-commerce 13% 21% 16% 21% 18% 22% 23% 20%
Total españoles y extranjeros 5,6% 3,7% 5,8% 4,0% 2,4% 4,3% 3,0% 5,8%

Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías

Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank

Variación interanual Semanas de enero
oct.-25 nov.-25 dic.-25 ene-26 1/1-7/1 8/1-14/1 15/1-21/1 22/1-30/1
Primera necesidad 5,3% 3,8% 6,6% 5,5% 3,2% 4,9% 4,5% 7,9%
▪ Alimentos, bebidas y tabaco 5,0% 3,3% 6,0% 6,4% 4,2% 4,7% 4,4% 10%
▪ Farmacias 10,0% 9,0% 13% 2,8% 2,2% 5,0% 2,2% 1,8%
Ocio y hostelería 6,8% 4,9% 0,4% 5,7% 3,4% 5,5% 2,4% 10%
▪ Cultura y espectáculos 6,8% 4,8% 1,0% 8,5% 6,2% 10% 3,8% 13%
▪ Restauración 7,0% 3,5% -2,0% 5,4% 1,9% 3,0% 0,2% 14%
▪ Hoteles 1,9% 4,7% 0,6% -2,0% -1,1% -1,7% -1,0% -3,7%
▪ Agencias de viajes 12% 18% 13% 10% 12% 14% 15% 4,0%
Transporte y gasolineras 4,5% 6,4% 2,5% -2,1% -3,0% 1,4% -1,0% -4,5%
▪ Transporte 6,1% 8,5% 6,6% 0,0% -2,3% 4,4% 5,0% -4,8%
▪ Gasolineras 3,0% 4,4% -1,0% -4,1% -3,6% -1,6% -6,8% -4,3%
Comercio minorista 2,5% 7,9% 1,4% 5,6% 4,1% 7,1% 3,7% 7,3%
▪ Moda -1,8% 7,9% -2,6% 3,4% 2,8% 6,1% 0,3% 4,0%
▪ Muebles y decoración 9,5% 14% 5,7% 7,8% 7,4% 5,5% 7,8% 9,6%
▪ Electrodomésticos y tecnología 0,7% -1,0% -2,2% -0,6% 2,1% -0,3% 1,6% -4,9%

Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.