Consumo en España y en la zona afectada por la DANA

El consumo de los españoles mantiene el fuerte ritmo de crecimiento impulsado por la Semana Santa.

Monitor de consumo
España
  • El consumo de los españoles mantiene un fuerte ritmo de crecimiento impulsado por la Semana Santa al crecer un 6,6% interanual (4,4 p. p. más que en marzo). El dato responde a una mejora generalizada en todos los métodos de pago, entre los cuales destacan el impulso del comercio presencial hasta el 4,2% interanual (4,4 p. p. más que en marzo) y del comercio electrónico hasta el 16% interanual (6,2 p. p. más que en marzo).
  • El buen dato de consumo de esta semana se refleja en todas las categorías de gasto, entre las cuales destacan la mejora del gasto en ocio y hostelería hasta el 9,6% (11,5 p. p. más que en marzo) y del comercio minorista hasta el 4,4% (6,8 p. p. más que en marzo).
  • El consumo de los extranjeros creció un 8,9% durante el mismo período (2,3 p. p. más que en marzo).

Consumo en el conjunto de España

Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank

Variación interanual Semanas de abril
  ene.-25 feb.-25 mar.-25 abr-25 1/4-7/4 8/4-14/4
Consumo doméstico 3,1% 4,9% 2,2% 6,6% 5,3% 8,0%
Consumo presencial 3,1% 2,9% -0,2% 4,2% 2,5% 6,0%
▪ De los cuales reintegros -1,0% -0,5% -2,7% 0,0% -1,4% 1,7%
Recibos 0,7% 8,2% 4,9% 7,7% 7,9% 7,7%
▪ Agua 3,3% 6,4% 8,9% 9,8% 11% 9,8%
▪ Electricidad 8,9% 17% 20% 22% 24% 22%
▪ Gas 2,1% 14% 21% 28% 24% 28%
▪ Telefonía -1,6% 0,9% 1,7% -0,4% -1,9% -0,4%
e-commerce 6,2% 9,7% 9,8% 16% 15% 16%
Consumo extranjeros 18% 9,3% 6,6% 8,9% 5,6% 12%
Consumo presencial 16% 7,1% 3,3% 5,9% 1,2% 10%
▪ De los cuales reintegros -12% -8,3% 1,4% -11% -11% -12%
e-commerce 22% 17% 19% 21% 23% 19%
Total españoles y extranjeros 4,0% 5,2% 2,5% 6,8% 5,4% 8,3%

Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías

Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank

Variación interanual Semanas de abril
  ene.-25 feb.-25 mar.-25 abr-25 1/4-7/4 8/4-14/4
Primera necesidad 7,1% 6,0% 7,3% 9,7% 8,6% 11%
▪ Alimentos, bebidas y tabaco 7,0% 5,4% 5,8% 8,9% 7,0% 11%
▪ Farmacias 9,0% 10% 13% 14% 14% 14%
Ocio y hostelería 7,3% 7,3% -1,9% 9,6% 6,4% 13%
▪ Cultura y espectáculos 4,7% 10% 4,8% 11% 13% 9,8%
▪ Restauración 9,2% 6,9% -4,0% 5,2% 1,7% 8,7%
▪ Hoteles 14% 14% -17% 28% 8,6% 50%
▪ Agencias de viajes 2,3% 0,7% 5,4% 16% 19% 13%
Transporte y gasolineras 4,0% 3,4% 0,3% 2,0% 2,1% 2,0%
▪ Transporte 4,8% 4,6% 7,0% 11% 12% 9,6%
▪ Gasolineras 3,2% 2,3% -5,4% -5,8% -6,8% -4,9%
Comercio minorista 1,1% 2,0% -2,4% 4,4% 4,5% 4,2%
▪ Moda -1,0% 0,9% -8,2% 2,8% 1,6% 4,0%
▪ Muebles y decoración 2,1% 3,0% 4,8% 6,0% 5,8% 6,2%
▪ Electrodomésticos y tecnología -4,8% -9,7% -6,1% -2,4% 0,4% -5,4%

Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Zona afectada por la DANA
  • El consumo de los habitantes de la zona más afectada por la DANA sigue creciendo a mayor ritmo que el del resto de España (+20% interanual vs. +1% en España) en la semana del 15 al 22 de abril. Por otro lado, el consumo registrado en los comercios de la misma zona se situó un 11% por debajo de los mismos días del año pasado, un registro inferior al de la semana pasada.
Etiquetas:
Consumo Coyuntura de España Monitor de consumo