Consumo en España y en la zona afectada por la DANA
El consumo en España arranca julio con fuerza.
España
- El consumo en España arranca julio con fuerza al registrar un crecimiento interanual del 4,0% (0,4 p. p. más que en junio). Este resultado refleja un mayor dinamismo del comercio electrónico, que avanzó un 14% (1,4 p. p. más que en junio), y del consumo mediante recibos, que avanzó un 0,6% interanual (1,9 p. p. más que en junio). El consumo presencial, por otro lado, se desaceleró ligeramente hasta el 2,2% interanual (0,4 p. p. menos que en junio).
- La desaceleración del consumo presencial se observa en todas las categorías de gasto, que crecen a menor ritmo, aunque mantienen buenas tasas de crecimiento. Entre ellas destaca el comercio minorista, que encadena su tercer mes en positivo al crecer un 2,7% interanual, impulsado por el gasto en muebles y decoración (8,0% interanual).
- El consumo de los extranjeros aumentó un 8,9% interanual (2,0 p. p. menos que en junio).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de julio | |||||
| abr.-25 | may.-25 | jun.-25 | jul-25 | 1/7-7/7 | 8/7-14/7 | |
| Consumo doméstico | 3,9% | 5,5% | 3,6% | 4,0% | 4,5% | 3,4% |
| Consumo presencial | 2,6% | 3,4% | 2,6% | 2,2% | 3,3% | 1,0% |
| ▪ De los cuales reintegros | -0,5% | 0,3% | -1,7% | -1,1% | -0,3% | -2,2% |
| Recibos | 3,4% | 5,4% | -1,3% | 0,6% | 0,9% | 0,6% |
| ▪ Agua | 3,4% | 0,6% | 0,9% | 0,2% | 0,6% | 0,2% |
| ▪ Electricidad | 15% | 6,8% | 0,0% | 1,8% | 2,0% | 1,8% |
| ▪ Gas | 19% | 13% | 6,0% | -0,8% | 17% | -0,8% |
| ▪ Telefonía | -2,0% | -1,8% | -2,3% | -3,8% | -5,6% | -3,8% |
| e-commerce | 9,8% | 14% | 13% | 14% | 13% | 16% |
| Consumo extranjeros | 10,0% | 6,6% | 11% | 8,9% | 8,7% | 9,2% |
| Consumo presencial | 9,4% | 3,9% | 8,5% | 7,2% | 6,5% | 7,8% |
| ▪ De los cuales reintegros | -8,1% | -8,9% | -1,6% | -4,7% | -5,9% | -3,4% |
| e-commerce | 13% | 20% | 23% | 18% | 19% | 17% |
| Total españoles y extranjeros | 4,5% | 5,6% | 4,3% | 4,5% | 4,9% | 4,1% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de julio | |||||
| abr.-25 | may.-25 | jun.-25 | jul-25 | 1/7-7/7 | 8/7-14/7 | |
| Primera necesidad | 6,1% | 8,2% | 7,6% | 6,4% | 7,8% | 4,8% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 7,2% | 8,4% | 7,0% | 6,3% | 7,9% | 4,7% |
| ▪ Farmacias | 6,2% | 11% | 12% | 8,6% | 9,8% | 7,3% |
| Ocio y hostelería | 11% | 9,5% | 4,7% | 4,4% | 5,2% | 3,6% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 6,1% | 19% | 5,0% | 2,9% | 3,1% | 2,7% |
| ▪ Restauración | 12% | 7,5% | 2,4% | 4,2% | 5,1% | 3,4% |
| ▪ Hoteles | 36% | 9,0% | 13% | 8,6% | 11% | 6,0% |
| ▪ Agencias de viajes | 3,9% | 3,5% | 3,6% | 0,3% | -0,3% | 1,0% |
| Transporte y gasolineras | -1,2% | -2,4% | 3,7% | 2,4% | 4,3% | 0,5% |
| ▪ Transporte | 2,3% | 4,9% | 8,4% | 7,7% | 8,9% | 6,4% |
| ▪ Gasolineras | -4,3% | -9,2% | -1,0% | -3,0% | -0,5% | -5,5% |
| Comercio minorista | -1,7% | 3,4% | 3,2% | 2,7% | 4,9% | 0,1% |
| ▪ Moda | -2,2% | 2,9% | -0,3% | -0,2% | 0,9% | -1,5% |
| ▪ Muebles y decoración | -0,8% | 8,5% | 5,6% | 8,0% | 6,0% | 10% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -10% | -5,9% | -1,8% | -1,9% | 8,2% | -12% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Zona afectada por la DANA
- El consumo de los habitantes de la zona más afectada por la DANA sigue creciendo a mayor ritmo que el del resto de España (+17% interanual vs. +8% en España) en la semana del 15 al 22 de julio. Por otro lado, el consumo registrado en los comercios de la misma zona se situó un 7% por encima de los mismos días del año pasado, un registro similar al del resto del territorio.
Last actualization: 25 July 2025 - 10:21
Last actualization: 25 July 2025 - 10:20