Consumo en España
El consumo coge fuerza en la tercera semana de septiembre.
España
- El consumo en España coge fuerza en la tercera semana de septiembre al crecer un 2,9% interanual (0,3 p. p. más que en agosto). El dato de este mes responde a la fuerte aceleración del consumo presencial hasta el 1,6% (1,4 p. p. más). Por otro lado, el comercio electrónico y el consumo mediante recibos se desaceleran hasta el 7,1% (2,8 p. p. menos) y el 4,3% interanual (0,8 p. p. menos), respectivamente.
- La aceleración del consumo presencial se observa en todas las categorías de gasto, que crecen a mayor ritmo. Destacan especialmente los bienes de primera necesidad, con un crecimiento del 5,5% (2,2 p. p. más), y el gasto en transporte y gasolineras, con un incremento del 2,6% (2,9 p. p. más), impulsado por el repunte del gasto en gasolineras tras seis meses en negativo.
- El consumo de los extranjeros se acelera hasta el 8,6% interanual (0,7 p. p. más).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de septiembre | ||||||
| jun.-25 | jul.-25 | ago.-25 | sep-25 | 1/9-7/9 | 8/9-14/9 | 15/9-21/9 | |
| Consumo doméstico | 3,6% | 2,6% | 2,6% | 2,9% | 3,0% | 2,2% | 3,8% |
| Consumo presencial | 2,6% | 2,2% | 0,2% | 1,6% | 1,6% | 0,7% | 2,5% |
| ▪ De los cuales reintegros | -1,7% | -0,5% | -3,1% | -2,4% | -2,3% | -3,8% | -0,7% |
| Recibos | -1,3% | 0,7% | 5,1% | 4,3% | 4,3% | 4,8% | 4,3% |
| ▪ Agua | 0,9% | 0,6% | 3,8% | 7,3% | 6,2% | 6,2% | 7,3% |
| ▪ Electricidad | 0,0% | 8,9% | 15% | 19% | 22% | 24% | 19% |
| ▪ Gas | 6,0% | 0,5% | 2,4% | 0,9% | 3,5% | 14% | 0,9% |
| ▪ Telefonía | -2,3% | -4,0% | -3,1% | 2,1% | -1,5% | -0,4% | 2,1% |
| e-commerce | 13% | 6,3% | 9,9% | 7,1% | 7,8% | 5,5% | 8,1% |
| Consumo extranjeros | 11% | 8,0% | 7,9% | 8,6% | 10% | 7,8% | 8,0% |
| Consumo presencial | 8,5% | 6,7% | 6,8% | 7,2% | 9,2% | 6,0% | 6,6% |
| ▪ De los cuales reintegros | -1,6% | -8,0% | -3,2% | -1,0% | 1,7% | -1,9% | -3,2% |
| e-commerce | 23% | 16% | 15% | 16% | 15% | 18% | 17% |
| Total españoles y extranjeros | 4,3% | 3,2% | 3,3% | 3,5% | 3,7% | 2,8% | 4,2% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de septiembre | ||||||
| jun.-25 | jul.-25 | ago.-25 | sep-25 | 1/9-7/9 | 8/9-14/9 | 15/9-21/9 | |
| Primera necesidad | 7,6% | 6,0% | 3,3% | 5,5% | 5,9% | 4,9% | 5,7% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 7,0% | 5,8% | 3,1% | 5,2% | 5,4% | 4,8% | 5,5% |
| ▪ Farmacias | 12% | 8,8% | 8,3% | 10% | 13% | 8,7% | 9,5% |
| Ocio y hostelería | 4,7% | 4,3% | 3,9% | 4,9% | 5,0% | 3,9% | 5,7% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 5,0% | 3,0% | 3,5% | 6,5% | 6,4% | 6,8% | 6,3% |
| ▪ Restauración | 2,4% | 4,8% | 4,7% | 4,6% | 4,8% | 3,3% | 6,0% |
| ▪ Hoteles | 13% | 5,7% | 2,9% | 4,5% | 3,8% | 5,0% | 4,8% |
| ▪ Agencias de viajes | 3,6% | 0,8% | 2,7% | 5,6% | 7,9% | 3,7% | 4,8% |
| Transporte y gasolineras | 3,7% | 1,2% | -0,3% | 2,6% | 1,9% | 1,3% | 4,8% |
| ▪ Transporte | 8,4% | 6,8% | 2,4% | 3,4% | 4,2% | 1,9% | 3,9% |
| ▪ Gasolineras | -1,0% | -4,3% | -2,7% | 1,9% | -0,4% | 0,8% | 5,8% |
| Comercio minorista | 3,2% | 1,7% | 0,3% | -1,2% | 2,4% | -2,4% | -3,9% |
| ▪ Moda | -0,3% | -0,3% | -2,0% | -7,4% | -1,2% | -8,3% | -13% |
| ▪ Muebles y decoración | 5,6% | 9,2% | 10% | 5,8% | 8,8% | 5,8% | 2,4% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -1,8% | -5,0% | -9,0% | -1,8% | -1,9% | -3,2% | -0,2% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.