Consumo en España
El consumo por parte de los españoles sigue afectado por las lluvias durante la segunda semana de febrero.
- El consumo por parte de los españoles sigue afectado por las lluvias durante la segunda semana de febrero, aunque experimenta una ligera mejoría respecto a la semana pasada, y avanza un tímido 0,5% interanual (3,5 p. p. menos que en enero). Esta moderación se explica en gran parte por el comportamiento del consumo presencial, que cae un 1,5% (3,3 p. p. menos).
- Los datos por comunidades autónomas (véase el gráfico) indican que el consumo se recuperó con fuerza en las comunidades más afectadas por las lluvias durante la primera semana del mes. En Andalucía, el consumo doméstico creció un 2,2% (7,8 p. p. más que en la primera semana), siendo la segunda región con mayor crecimiento después de Canarias. No obstante, estas mejoras no logran compensar la desaceleración en otras regiones afectadas por el temporal de viento durante la segunda semana de febrero como, por ejemplo, Cataluña.
- La desaceleración es generalizada entre todas las categorías de gasto, aunque es menos intensa entre los bienes de primera necesidad, que crecen un 3,7% (1,8 p. p. menos). El impacto de las lluvias afecta principalmente el gasto en ocio y hostelería, que se contrae un 0,9% (6,6 p. p. menos), mientras que el comercio minorista se desacelera hasta el 0,7% (4,9 p. p. menos).
- El consumo por parte de los extranjeros se mantiene en tasas de crecimiento de doble dígito.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de febrero | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov.-25 | dic.-25 | ene.-26 | feb-26 | 1/2-7/2 | 8/2-14/2 | |
| Consumo doméstico | 3,0% | 5,5% | 4,0% | 0,5% | 0,2% | 0,7% |
| Consumo presencial | 1,4% | 1,6% | 1,8% | -1,5% | -2,1% | -1,0% |
| ▪ De los cuales reintegros | -2,9% | -1,8% | -2,1% | -6,1% | -6,4% | -5,8% |
| Recibos | 0,7% | 3,2% | 6,8% | 2,6% | 1,8% | 2,6% |
| ▪ Agua | 5,1% | 4,2% | 4,4% | 5,8% | 5,6% | 5,8% |
| ▪ Electricidad | 6,9% | 12% | 19% | 24% | 22% | 24% |
| ▪ Gas | -2,1% | -0,1% | 1,9% | 6,6% | 3,1% | 6,6% |
| ▪ Telefonía | -2,1% | -1,5% | -0,6% | 2,9% | 0,8% | 2,9% |
| e-commerce | 12% | 25% | 9,4% | 5,5% | 6,4% | 4,4% |
| Consumo extranjeros | 13% | 11% | 12% | 12% | 10% | 15% |
| Consumo presencial | 11% | 10% | 6,5% | 9,3% | 6,4% | 12% |
| ▪ De los cuales reintegros | 4,6% | -0,3% | 5,2% | -2,7% | -3,8% | -1,4% |
| e-commerce | 21% | 16% | 29% | 23% | 23% | 23% |
| Total españoles y extranjeros | 3,7% | 5,8% | 4,5% | 1,3% | 0,8% | 1,6% |
|
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. |
||||||
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de febrero | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| nov.-25 | dic.-25 | ene.-26 | feb-26 | 1/2-7/2 | 8/2-14/2 | |
| Primera necesidad | 3,8% | 6,6% | 5,5% | 3,7% | 3,5% | 4,0% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 3,3% | 6,0% | 6,4% | 3,6% | 3,3% | 4,0% |
| ▪ Farmacias | 9,0% | 13% | 2,8% | 4,7% | 4,8% | 4,6% |
| Ocio y hostelería | 4,9% | 0,4% | 5,7% | -0,9% | -2,0% | 0,2% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 4,8% | 1,0% | 8,5% | -2,2% | -4,5% | 0,5% |
| ▪ Restauración | 3,5% | -2,0% | 5,4% | -1,1% | -2,1% | 0,0% |
| ▪ Hoteles | 4,7% | 0,6% | -2,0% | -4,2% | -6,1% | -2,4% |
| ▪ Agencias de viajes | 18% | 13% | 10% | 6,5% | 7,9% | 4,9% |
| Transporte y gasolineras | 6,4% | 2,5% | -2,1% | -3,4% | -4,1% | -2,7% |
| ▪ Transporte | 8,5% | 6,6% | 0,0% | 0,5% | 0,3% | 0,7% |
| ▪ Gasolineras | 4,4% | -1,0% | -4,1% | -7,1% | -8,2% | -6,0% |
| Comercio minorista | 7,9% | 1,4% | 5,6% | 0,7% | 0,8% | 0,7% |
| ▪ Moda | 7,9% | -2,6% | 3,4% | -6,9% | -6,8% | -7,0% |
| ▪ Muebles y decoración | 14% | 5,7% | 7,8% | 0,2% | 0,3% | 0,0% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -1,0% | -2,2% | -0,6% | -1,7% | -0,1% | -3,4% |
|
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. |
||||||