Consumo en España y en la zona afectada por la DANA
El consumo en España cerró el mejor trimestre desde 2023.
España
- El consumo en España cerró en junio el mejor trimestre desde el 2T 2023, registrando un crecimiento interanual del 4,3% (0,9 p. p. más que en el 1T). Este resultado refleja un mayor dinamismo tanto del consumo presencial, que acumuló un crecimiento interanual del 2,9% (1,0 p. p. más que en el 1T), como del comercio electrónico, que aumentó un 12,0% interanual (3,5 p. p. más que en el 1T). En cambio, el consumo mediante recibos creció un 2,5% (2,0 p. p. menos que en el 1T).
- Entre las categorías de gasto, destaca el comercio minorista, con un avance interanual del 1,7% (1,5 p. p. más que en el 1T). El consumo en ocio y cultura creció un 8,3% interanual (4,4 p. p. más que en el 1T), impulsado al alza por la Semana Santa, que tuvo lugar en este trimestre. El consumo en transportes y gasolineras fue el único que se desaceleró durante el trimestre, debido a la caída del consumo en gasolineras hasta el –4,9% interanual (4,7 p. p. menos que en el 1T).
- El consumo de los extranjeros aumentó un 11% interanual (2,0 p. p. más que en el 1T).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de junio | |||||||
| mar.-25 | abr.-25 | may.-25 | jun-25 | 1/6-7/6 | 8/6-14/6 | 15/6-21/6 | 22/6-30/6 | |
| Consumo doméstico | 2,2% | 3,9% | 5,5% | 3,6% | 4,0% | 3,6% | 4,4% | 3,8% |
| Consumo presencial | -0,2% | 2,6% | 3,4% | 2,6% | 2,4% | 2,5% | 3,5% | 2,1% |
| ▪ De los cuales reintegros | -2,7% | -0,5% | 0,3% | -1,7% | -2,9% | -4,3% | -1,8% | 0,6% |
| Recibos | 4,9% | 3,4% | 5,4% | -1,3% | 0,7% | 0,8% | 1,6% | -1,3% |
| ▪ Agua | 8,9% | 3,4% | 0,6% | 0,9% | -1,2% | -1,8% | 1,9% | 0,9% |
| ▪ Electricidad | 20% | 15% | 6,8% | 0,0% | 1,5% | 3,5% | 1,2% | 0,0% |
| ▪ Gas | 21% | 19% | 13% | 6,0% | 9,1% | 6,0% | 5,9% | 6,0% |
| ▪ Telefonía | 1,7% | -2,0% | -1,8% | -2,3% | -5,1% | -5,4% | -3,7% | -2,3% |
| e-commerce | 9,8% | 9,8% | 14% | 13% | 14% | 11% | 11% | 14% |
| Consumo extranjeros | 6,3% | 11% | 8,3% | 12% | 16% | 15% | 12% | 8,2% |
| Consumo presencial | 2,9% | 9,4% | 3,9% | 8,5% | 13% | 11% | 5,9% | 4,7% |
| ▪ De los cuales reintegros | 1,4% | -8,1% | -8,9% | -1,6% | -2,2% | -2,9% | -12% | 10% |
| e-commerce | 19% | 19% | 29% | 29% | 26% | 28% | 40% | 24% |
| Total españoles y extranjeros | 2,5% | 4,6% | 5,7% | 4,5% | 5,1% | 4,7% | 5,1% | 4,2% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de junio | |||||||
| mar.-25 | abr.-25 | may.-25 | jun-25 | 1/6-7/6 | 8/6-14/6 | 15/6-21/6 | 22/6-30/6 | |
| Primera necesidad | 7,3% | 6,1% | 8,2% | 7,6% | 7,4% | 7,4% | 8,7% | 6,9% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 5,8% | 7,2% | 8,4% | 7,0% | 7,0% | 7,5% | 8,9% | 5,3% |
| ▪ Farmacias | 13% | 6,2% | 11% | 12% | 12% | 10% | 9,3% | 15% |
| Ocio y hostelería | -1,9% | 11% | 9,5% | 4,7% | 8,8% | 8,4% | 5,4% | -0,8% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 4,8% | 6,1% | 19% | 5,0% | 14% | 9,1% | 0,8% | -1,3% |
| ▪ Restauración | -4,0% | 12% | 7,5% | 2,4% | 5,2% | 7,5% | 5,4% | -4,5% |
| ▪ Hoteles | -17% | 36% | 9,0% | 13% | 16% | 17% | 16% | 6,6% |
| ▪ Agencias de viajes | 5,4% | 3,9% | 3,5% | 3,6% | 6,6% | 2,9% | 0,5% | 4,3% |
| Transporte y gasolineras | 0,3% | -1,2% | -2,4% | 3,7% | 1,2% | 2,5% | 3,9% | 6,4% |
| ▪ Transporte | 7,0% | 2,3% | 4,9% | 8,4% | 7,4% | 6,4% | 7,5% | 12% |
| ▪ Gasolineras | -5,4% | -4,3% | -9,2% | -1,0% | -5,1% | -1,6% | 0,2% | 1,7% |
| Comercio minorista | -2,4% | -1,7% | 3,4% | 3,2% | 3,4% | 4,1% | 4,0% | 1,9% |
| ▪ Moda | -8,2% | -2,2% | 2,9% | -0,3% | 1,8% | 2,6% | 0,1% | -4,0% |
| ▪ Muebles y decoración | 4,8% | -0,8% | 8,5% | 5,6% | 7,3% | 6,7% | 5,7% | 3,5% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -6,1% | -10% | -5,9% | -1,8% | -7,3% | -7,9% | 0,9% | 5,6% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Zona afectada por la DANA
- El consumo de los habitantes de la zona más afectada por la DANA sigue creciendo a un mayor ritmo que el del resto de España (+17% interanual vs. +9 en España) en la semana del 25 de junio al 1 de julio. Por otro lado, el consumo registrado en los comercios de la misma zona se situó un 7% por encima de los mismos días del año pasado, un registro similar al del resto del territorio.
- El número de comercios activos en la zona cero se sitúa en el promedio de los días previos a la DANA (del 1 al 28 de octubre), un registro 10 p. p. inferior al del resto de la provincia de Valencia.
Última actualización: 25 julio 2025 - 10:21
Última actualización: 25 julio 2025 - 10:20