Consumo en España

El consumo se resiente a comienzos de abril debido al calendario de la Semana Santa.

  • El consumo de los hogares españoles retrocede en las dos primeras semanas de abril, en gran medida debido a un efecto calendario asociado a la Semana Santa, que este año se ha adelantado respecto a 2025 (del 29 de marzo al 5 de abril en 2026 vs. del 13 al 20 de abril en 2025).
  • Al corregir este efecto y comparar la evolución del consumo durante la Semana Santa de 2026 con la del año anterior, la lectura es más favorable: el periodo se cerró con un crecimiento del consumo presencial del 6,9% interanual, mientras que el consumo online avanzó un 13,2% interanual.
  • En un contexto marcado por los festivos, el gasto en ocio y hostelería durante las dos primeras semanas de abril mantiene una evolución positiva, mientras que el gasto en bienes de primera necesidad y en comercio minorista muestran un retroceso habitual en periodos festivos. Cabe esperar una normalización del consumo en el conjunto del mes a medida que se diluya el impacto del calendario. Por su parte, el gasto en gasolineras continúa mostrando un fuerte dinamismo en un contexto de repunte del precio de los combustibles.
  • El consumo por parte de los extranjeros creció un 16% durante las dos primeras semanas de abril (3 p. p. más que en marzo).

Consumo en el conjunto de España

Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank

Variación interanual Semanas de abril
ene.-26 feb.-26 mar.-26 abr-26 1/4-7/4 8/4-14/4
Consumo doméstico 4,0% 1,8% 4,7% -2,7% -5,0% -0,2%
Consumo presencial 1,8% 0,6% 5,0% -3,4% -5,4% -1,2%
▪ De los cuales reintegros -2,1% -3,2% 2,3% -9,6% -14% -3,9%
Recibos 6,8% 2,8% -0,8% -2,1% -2,6% -2,1%
▪ Agua 4,4% 3,6% 1,6% 1,5% -1,5% 1,5%
▪ Electricidad 19% 16% 5,2% 5,1% 8,2% 5,1%
▪ Gas 1,9% -1,5% -11% -15% -9,9% -15%
▪ Telefonía -0,6% -1,1% -1,8% 2,3% -0,6% 2,3%
e-commerce 9,4% 5,7% 9,3% -0,3% -6,2% 6,2%
Consumo extranjeros 12% 12% 13% 16% 20% 12%
Consumo presencial 6,5% 11% 12% 19% 27% 12%
▪ De los cuales reintegros 5,2% 3,3% 7,5% 7,3% 2,0% 13%
e-commerce 29% 15% 18% 1,9% -6,4% 11%
Total españoles y extranjeros 4,5% 2,5% 5,3% -1,1% -3,1% 0,8%

Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías

Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank

Variación interanual Semanas de abril
ene.-26 feb.-26 mar.-26 abr-26 1/4-7/4 8/4-14/4
Primera necesidad 5,5% 4,8% 4,7% -1,5% -6,1% 3,1%
▪ Alimentos, bebidas y tabaco 6,4% 4,6% 3,7% 0,3% -1,5% 2,1%
▪ Farmacias 2,8% 6,6% 12% -3,5% -15% 7,9%
Ocio y hostelería 5,7% 2,1% 6,8% 6,0% 17% -5,1%
▪ Cultura y espectáculos 8,5% 0,6% 8,9% 2,7% 1,6% 3,9%
▪ Restauración 5,4% 2,4% 3,2% 14% 34% -5,4%
▪ Hoteles -2,0% -2,3% 25% 7,9% 44% -22%
▪ Agencias de viajes 10% 8,8% 4,7% -19% -30% -8,0%
Transporte y gasolineras -2,1% -0,2% 13% 2,4% 0,4% 4,3%
▪ Transporte 0,0% 3,7% 8,7% -9,8% -19% -0,9%
▪ Gasolineras -4,1% -4,0% 18% 15% 21% 9,8%
Comercio minorista 5,6% 2,9% 8,0% -7,4% -14% -0,7%
▪ Moda 3,4% -2,5% 6,5% -11% -15% -8,1%
▪ Muebles y decoración 7,8% 4,0% 5,0% -3,6% -13% 6,5%
▪ Electrodomésticos y tecnología -0,6% -0,9% 0,4% -10% -25% 6,5%

Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.