Consumo en España

El consumo doméstico empieza a recuperarse en junio, aunque el 2T modera el ritmo de crecimiento.

  • El consumo doméstico modera el ritmo de crecimiento en el 2T 2026 hasta el 1,5% interanual, por debajo del 3,5% registrado en el 1T, en un trimestre marcado por el aumento de la inflación y la incertidumbre geopolítica debido al conflicto entre EE. UU., Israel e Irán. La desaceleración tocó fondo en mayo y, en junio, comenzó a apreciarse una cierta reactivación del consumo, que cerró la última semana del mes con un avance del 3,4%.
  • Por métodos de pago, la desaceleración del consumo doméstico se debe a la caída de los reintegros, que retrocedieron un 4,0% en el 2T (–0,9% en el 1T). En cambio, el gasto presencial con tarjeta mantuvo un crecimiento relativamente sólido del 3,7%, una tasa próxima al promedio observado en 2025 (4,0%). Por su parte, el comercio electrónico mantuvo un crecimiento dinámico, del 6,6%, aunque algo inferior al 8,2% del 1T. El gasto mediante recibos cayó un 1,7% (+2,9% en el 1T), en parte como consecuencia de las rebajas fiscales aplicadas a los suministros energéticos.
  • Por categorías, la desaceleración fue generalizada, pero con un perfil de U durante el trimestre, tocando fondo en el mes de mayo y recuperándose en junio. La excepción fue transporte y gasolineras, cuyo crecimiento alcanzó el 7,6% en el trimestre (4,0% en el 1T), pero desacelerándose en junio gracias a la moderación de los precios de la energía. El gasto en bienes de primera necesidad mantuvo un comportamiento globalmente robusto en el trimestre, con un crecimiento del 3,9%, aunque ligeramente inferior al 5,0% del 1T. Por otro lado, el gasto en ocio y hostelería (2,6%) y en comercio minorista (2,7%) perdió algo más de dinamismo respecto al trimestre anterior (5,1% y 5,8%, respectivamente), condicionado en parte por efectos de calendario asociados a la Semana Santa.
  • El consumo por parte de los extranjeros se desaceleró ligeramente en el 2T, hasta el 10,1% interanual (12,4% en el 1T), aunque mantuvo un crecimiento de doble dígito.

Consumo en el conjunto de España

Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank

Variación interanual Semanas de junio
mar.-26 abr.-26 may.-26 jun-26 1/6-7/6 8/6-14/6 15/6-21/6 22/6-30/6
Consumo doméstico 4,7% 1,9% 0,1% 2,4% 1,8% 2,1% 1,6% 3,4%
Consumo presencial 5,0% 1,6% -0,2% 1,7% 0,6% 1,1% 0,6% 3,5%
▪ De los cuales reintegros 2,3% -3,7% -5,0% -3,4% -5,3% -4,3% -4,9% -0,9%
Recibos -0,8% -2,6% -3,3% 0,9% 1,6% 1,1% -0,7% 0,9%
▪ Agua 1,6% 1,6% 3,9% 3,8% 7,1% 7,5% 2,3% 3,8%
▪ Electricidad 5,2% 0,2% 0,4% 4,1% 3,3% 4,9% -1,3% 4,1%
▪ Gas -11% -21% -22% -12% -16% -5,0% 3,6% -12%
▪ Telefonía -1,8% -1,4% -1,6% -1,2% 1,0% 0,6% 0,4% -1,2%
e-commerce 9,5% 8,2% 5,2% 6,6% 6,9% 7,2% 8,1% 5,0%
Consumo extranjeros 13% 10% 12% 8,1% 10,0% 5,6% 6,4% 10%
Consumo presencial 12% 11% 14% 8,4% 9,8% 5,9% 7,3% 10%
▪ De los cuales reintegros 7,5% 5,2% 7,3% 5,9% 4,8% 1,4% 6,8% 10%
e-commerce 18% 7,4% 3,3% 7,0% 11% 4,0% 2,5% 9,9%
Total españoles y extranjeros 5,4% 2,6% 1,3% 3,0% 2,6% 2,4% 2,1% 4,1%

Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.

Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías

Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank

Variación interanual Semanas de junio
mar.-26 abr.-26 may.-26 jun-26 1/6-7/6 8/6-14/6 15/6-21/6 22/6-30/6
Primera necesidad 4,7% 3,8% 1,8% 6,0% 3,8% 4,6% 3,9% 10%
▪ Alimentos, bebidas y tabaco 3,7% 2,9% 1,6% 5,2% 3,5% 3,9% 3,1% 9,1%
▪ Farmacias 12% 8,4% 3,7% 10% 5,9% 8,2% 8,9% 16%
Ocio y hostelería 6,9% 3,4% 2,2% 2,2% 3,7% 3,6% 3,3% -0,6%
▪ Cultura y espectáculos 8,9% 8,1% -4,6% 5,4% 0,3% 6,5% 7,1% 7,7%
▪ Restauración 3,2% 4,5% 5,8% 0,8% 5,9% 2,8% 2,3% -5,2%
▪ Hoteles 25% -5,9% 5,5% 2,5% 6,4% 3,8% 3,7% -1,1%
▪ Agencias de viajes 4,7% -6,2% -6,3% -1,9% -3,4% -1,0% -2,5% -1,1%
Transporte y gasolineras 14% 8,6% 8,1% 6,2% 7,6% 6,9% 4,7% 5,7%
▪ Transporte 8,9% 3,7% 0,4% 3,7% 3,9% 3,4% 3,4% 4,1%
▪ Gasolineras 18% 13% 17% 8,9% 12% 11% 6,2% 7,3%
Comercio minorista 8,0% 4,6% 0,3% 3,4% 3,8% 1,9% 2,0% 5,2%
▪ Moda 6,6% 2,1% -2,3% 0,3% 1,0% 0,0% -0,3% 0,4%
▪ Muebles y decoración 5,0% 5,5% 0,5% 2,8% 2,4% -0,3% 2,4% 5,9%
▪ Electrodomésticos y tecnología 0,5% 0,2% -4,7% -0,2% -1,1% -5,0% 1,4% 2,5%

Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.