Consumo en España
El consumo de los españoles repunta con fuerza en la primera semana de marzo.
March 16th, 2026
- El consumo por parte de los españoles repunta con fuerza en la primera semana de marzo, con un crecimiento del 5,3% (3,5 p. p. más que en febrero). El incremento se debe sobre todo al consumo presencial, que crece un 5,2% (4,9 p. p. más), mientras que el comercio electrónico recuperó tasas cercanas al 10%.
- La mejora del consumo es generalizada en todas las categorías de gasto, entre las cuales destaca el fuerte aumento del gasto en gasolineras, que sube un 32% (frente al –4,0% de febrero), impulsado por la subida de los precios de los carburantes. El comercio minorista también acelera con fuerza hasta el 7,1% (4,2 p. p. más).
- El consumo por parte de los extranjeros creció un 7,6% durante el mismo periodo.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de marzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dic.-25 | ene.-26 | feb.-26 | mar-26 | 1/3-7/3 | |
| Consumo doméstico | 5,5% | 4,0% | 1,8% | 5,3% | 5,3% |
| Consumo presencial | 1,6% | 1,8% | 0,6% | 5,2% | 5,2% |
| ▪ De los cuales reintegros | -1,8% | -2,1% | -3,2% | 1,6% | 1,6% |
| Recibos | 3,2% | 6,8% | 2,8% | 1,9% | 1,9% |
| ▪ Agua | 4,2% | 4,4% | 3,6% | 4,3% | 4,3% |
| ▪ Electricidad | 12% | 19% | 16% | 17% | 17% |
| ▪ Gas | -0,1% | 1,9% | -1,5% | -4,0% | -4,0% |
| ▪ Telefonía | -1,5% | -0,6% | -1,1% | -1,1% | -1,1% |
| e-commerce | 25% | 9,4% | 5,7% | 9,2% | 9,2% |
| Consumo extranjeros | 11% | 12% | 12% | 7,6% | 7,6% |
| Consumo presencial | 10% | 6,5% | 11% | 5,2% | 5,2% |
| ▪ De los cuales reintegros | -0,3% | 5,2% | 3,3% | 5,6% | 5,6% |
| e-commerce | 16% | 29% | 15% | 16% | 16% |
| Total españoles y extranjeros | 5,8% | 4,5% | 2,5% | 5,4% | 5,4% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | |||||
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de marzo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| dic.-25 | ene.-26 | feb.-26 | mar-26 | 1/3-7/3 | |
| Primera necesidad | 6,6% | 5,5% | 4,8% | 6,1% | 6,1% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 6,0% | 6,4% | 4,6% | 5,2% | 5,2% |
| ▪ Farmacias | 13% | 2,8% | 6,6% | 11% | 11% |
| Ocio y hostelería | 0,4% | 5,7% | 2,1% | 4,8% | 4,8% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 1,0% | 8,5% | 0,6% | 5,6% | 5,6% |
| ▪ Restauración | -2,0% | 5,4% | 2,4% | 1,9% | 1,9% |
| ▪ Hoteles | 0,6% | -2,0% | -2,3% | 6,9% | 6,9% |
| ▪ Agencias de viajes | 13% | 10% | 8,8% | 15% | 15% |
| Transporte y gasolineras | 2,5% | -2,1% | -0,2% | 20% | 20% |
| ▪ Transporte | 6,6% | 0,0% | 3,7% | 8,0% | 8,0% |
| ▪ Gasolineras | -1,0% | -4,1% | -4,0% | 32% | 32% |
| Comercio minorista | 1,4% | 5,6% | 2,9% | 7,1% | 7,1% |
| ▪ Moda | -2,6% | 3,4% | -2,5% | 2,5% | 2,5% |
| ▪ Muebles y decoración | 5,7% | 7,8% | 4,0% | 6,0% | 6,0% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -2,2% | -0,6% | -0,9% | 2,8% | 2,8% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | |||||

