
Consumo en España
El consumo de los españoles mantiene una evolución positiva en la tercera semana de octubre.
October 29th, 2025
- El consumo de los españoles sigue mostrando una evolución positiva en la tercera semana de octubre, con un crecimiento interanual del 4,8% (0,4 p. p. más que en septiembre). Este avance se explica, en buena parte, por el buen comportamiento del consumo presencial, que acelera su ritmo hasta el 3,2% (0,4 p. p. más). Por su parte, el comercio electrónico continúa registrando un crecimiento de dos dígitos y alcanzando el 11% (0,6 p. p. más). En cambio, el consumo a través de recibos muestra una ligera pérdida de impulso, con una subida del 4,4% (0,5 p. p. menos).
- El aumento del consumo presencial se refleja en diversas categorías de gasto. Entre ellas sobresale el gasto en ocio y hostelería, que crece un 6,2% (3,2 p. p. más).
- El consumo de los extranjeros mantiene una evolución favorable, con un incremento del 9,2%.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de octubre | ||||||
| jul.-25 | ago.-25 | sep.-25 | oct-25 | 1/10-7/10 | 8/10-14/10 | 15/10-21/10 | |
| Consumo doméstico | 2,6% | 2,6% | 4,4% | 4,8% | 5,2% | 4,8% | 4,2% |
| Consumo presencial | 2,2% | 0,2% | 2,8% | 3,2% | 3,3% | 3,9% | 2,4% |
| ▪ De los cuales reintegros | -0,5% | -3,1% | -0,9% | 0,3% | 0,9% | -0,9% | 0,7% |
| Recibos | 0,7% | 5,1% | 4,9% | 4,4% | 4,6% | 4,0% | 4,4% |
| ▪ Agua | 0,6% | 3,8% | 6,1% | 7,1% | 7,3% | 6,2% | 7,1% |
| ▪ Electricidad | 8,9% | 15% | 12% | 19% | 13% | 11% | 19% |
| ▪ Gas | 0,5% | 2,4% | 5,3% | 6,0% | 5,8% | 1,1% | 6,0% |
| ▪ Telefonía | -4,0% | -3,1% | -2,2% | -4,3% | -3,0% | -2,4% | -4,3% |
| e-commerce | 6,3% | 9,9% | 10% | 11% | 12% | 9,1% | 11% |
| Consumo extranjeros | 8,0% | 7,9% | 9,4% | 9,2% | 9,8% | 8,6% | 9,1% |
| Consumo presencial | 6,7% | 6,8% | 8,0% | 8,6% | 8,8% | 7,7% | 9,4% |
| ▪ De los cuales reintegros | -8,0% | -3,2% | -0,4% | 1,3% | 3,9% | -3,6% | 3,4% |
| e-commerce | 16% | 15% | 17% | 12% | 15% | 14% | 7,8% |
| Total españoles y extranjeros | 3,2% | 3,3% | 4,9% | 5,2% | 5,6% | 5,2% | 4,7% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de octubre | ||||||
| jul.-25 | ago.-25 | sep.-25 | oct-25 | 1/10-7/10 | 8/10-14/10 | 15/10-21/10 | |
| Primera necesidad | 6,0% | 3,3% | 8,0% | 5,7% | 5,7% | 7,0% | 4,4% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 5,8% | 3,1% | 7,3% | 5,4% | 5,2% | 7,1% | 4,0% |
| ▪ Farmacias | 8,8% | 8,3% | 14% | 10% | 11% | 11% | 8,0% |
| Ocio y hostelería | 4,3% | 3,9% | 3,0% | 6,2% | 5,4% | 7,9% | 5,2% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 3,0% | 3,5% | 7,2% | 7,0% | 6,3% | 6,4% | 8,7% |
| ▪ Restauración | 4,8% | 4,7% | 1,1% | 5,3% | 5,5% | 6,7% | 3,6% |
| ▪ Hoteles | 5,7% | 2,9% | 2,7% | 3,6% | 2,4% | 7,5% | 0,8% |
| ▪ Agencias de viajes | 0,8% | 2,7% | 1,0% | 14% | 5,7% | 27% | 11% |
| Transporte y gasolineras | 1,2% | -0,3% | 4,3% | 4,3% | 4,6% | 4,3% | 3,8% |
| ▪ Transporte | 6,8% | 2,4% | 6,3% | 5,6% | 6,7% | 4,9% | 5,1% |
| ▪ Gasolineras | -4,3% | -2,7% | 2,4% | 2,9% | 2,3% | 3,8% | 2,5% |
| Comercio minorista | 1,7% | 0,3% | 1,5% | 2,4% | 2,9% | 4,3% | -0,2% |
| ▪ Moda | -0,3% | -2,0% | -4,1% | -2,0% | -0,1% | 0,0% | -6,1% |
| ▪ Muebles y decoración | 9,2% | 10% | 7,7% | 9,1% | 9,2% | 12% | 6,3% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -5,0% | -9,0% | 1,4% | 0,7% | 2,2% | -0,2% | -0,2% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
