
Consumo en España
El consumo de los españoles mantiene un fuerte avance en la tercera semana de noviembre.
November 27th, 2025
- El consumo de los españoles mantiene un fuerte avance en la tercera semana de noviembre, con un crecimiento interanual del 6,9% (1,7 p. p. más que en octubre). Este buen ritmo se explica principalmente por el impulso del comercio electrónico, que en el mes del Black Friday acumula un incremento del 18% (8 p. p. más que en octubre).
- La aceleración se observa en todas las categorías de gasto. Entre ellas destaca el comercio minorista, que crece un 8,2% (5,7 p. p. más), impulsado por el gasto en muebles y decoración (17%) y en moda (6,9%).
- El consumo por parte de los extranjeros se consolida en un crecimiento del 14% (5 p. p. más).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de noviembre | ||||||
| ago.-25 | sep.-25 | oct.-25 | nov-25 | 1/11-7/11 | 8/11-14/11 | 15/11-21/11 | |
| Consumo doméstico | 2,6% | 4,4% | 5,2% | 6,9% | 9,2% | 4,7% | 6,8% |
| Consumo presencial | 0,2% | 2,8% | 3,3% | 4,3% | 7,1% | 3,2% | 2,2% |
| ▪ De los cuales reintegros | -3,1% | -0,9% | 0,4% | -1,3% | 3,2% | -3,8% | -5,0% |
| Recibos | 5,1% | 4,9% | 7,5% | 5,4% | 6,8% | 5,7% | 5,4% |
| ▪ Agua | 3,8% | 6,1% | 6,0% | 9,8% | 9,6% | 11% | 9,8% |
| ▪ Electricidad | 15% | 12% | 12% | 15% | 13% | 14% | 15% |
| ▪ Gas | 2,4% | 5,3% | 0,0% | 11% | 4,4% | 6,1% | 11% |
| ▪ Telefonía | -3,1% | -2,2% | -1,3% | 0,9% | 7,9% | 3,7% | 0,9% |
| e-commerce | 9,9% | 10% | 10% | 18% | 20% | 9,3% | 28% |
| Consumo extranjeros | 7,9% | 9,4% | 9,0% | 14% | 11% | 16% | 14% |
| Consumo presencial | 6,8% | 8,0% | 8,3% | 12% | 7,4% | 16% | 13% |
| ▪ De los cuales reintegros | -3,2% | -0,4% | 1,8% | 2,2% | 6,0% | 2,2% | -2,5% |
| e-commerce | 15% | 17% | 13% | 22% | 27% | 19% | 19% |
| Total españoles y extranjeros | 3,3% | 4,9% | 5,6% | 7,3% | 9,3% | 5,5% | 7,3% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de noviembre | ||||||
| ago.-25 | sep.-25 | oct.-25 | nov-25 | 1/11-7/11 | 8/11-14/11 | 15/11-21/11 | |
| Primera necesidad | 3,3% | 8,0% | 5,3% | 7,4% | 9,5% | 6,6% | 6,1% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 3,1% | 7,3% | 5,0% | 6,6% | 7,5% | 6,4% | 6,0% |
| ▪ Farmacias | 8,3% | 14% | 10,0% | 12% | 17% | 9,6% | 9,0% |
| Ocio y hostelería | 3,9% | 3,0% | 6,8% | 6,6% | 8,5% | 7,7% | 3,6% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 3,5% | 7,2% | 6,8% | 8,6% | 11% | 7,5% | 6,3% |
| ▪ Restauración | 4,7% | 1,1% | 7,0% | 3,7% | 3,9% | 6,4% | 1,0% |
| ▪ Hoteles | 2,9% | 2,7% | 1,9% | 5,9% | 4,1% | 9,8% | 4,2% |
| ▪ Agencias de viajes | 2,7% | 1,0% | 12% | 22% | 32% | 20% | 14% |
| Transporte y gasolineras | -0,3% | 4,3% | 4,5% | 8,9% | 15% | 6,1% | 5,5% |
| ▪ Transporte | 2,4% | 6,3% | 6,1% | 12% | 23% | 7,2% | 6,6% |
| ▪ Gasolineras | -2,7% | 2,4% | 3,0% | 5,8% | 8,1% | 5,0% | 4,4% |
| Comercio minorista | 0,3% | 1,5% | 2,5% | 8,2% | 10% | 7,3% | 7,3% |
| ▪ Moda | -2,0% | -4,1% | -1,8% | 6,9% | 8,6% | 6,1% | 6,1% |
| ▪ Muebles y decoración | 10% | 7,7% | 9,5% | 17% | 18% | 20% | 12% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -9,0% | 1,4% | 0,7% | 0,0% | 2,5% | -1,3% | -0,9% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
