Consumo en España y en la zona afectada por la DANA
El consumo de los españoles mantiene el ritmo de crecimiento en la primera semana de mayo.
May 13th, 2025

España
- El consumo de los españoles mantiene el ritmo de crecimiento en la primera semana de mayo al crecer un 4,2% interanual (0,3 p. p. más que en abril). El dato responde principalmente a una mejora del consumo electrónico hasta el 13% interanual (3,2 p. p. más que en abril), parcialmente compensado por la desaceleración del gasto en recibos hasta el 2,5% interanual (0,9 p. p. menos que en abril). El gasto presencial mantuvo el ritmo de crecimiento en el 2,5% interanual.
- Entre las categorías de gasto, destaca la mejora del gasto en comercio minorista hasta el 1,9% interanual (3,6 p. p. más que en abril). Por otro lado, la caída del precio de la gasolina ha situado el gasto en transporte y gasolineras en un –5,3% interanual (4,1 p. p. menos que en abril).
- El consumo de los extranjeros creció un 8,6% interanual (3,4 p. p. menos que en abril).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de mayo | ||||
feb.-25 | mar.-25 | abr.-25 | may-25 | 1/5-7/5 | |
Consumo doméstico | 4,9% | 2,2% | 3,9% | 4,2% | 4,2% |
Consumo presencial | 2,9% | -0,2% | 2,6% | 2,5% | 2,5% |
▪ De los cuales reintegros | -0,5% | -2,7% | -0,5% | 1,4% | 1,4% |
Recibos | 8,2% | 4,9% | 3,4% | 2,5% | 2,5% |
▪ Agua | 6,4% | 8,9% | 3,4% | 3,1% | 3,1% |
▪ Electricidad | 17% | 20% | 15% | 13% | 13% |
▪ Gas | 14% | 21% | 19% | 19% | 19% |
▪ Telefonía | 0,9% | 1,7% | -2,0% | -3,1% | -3,1% |
e-commerce | 9,7% | 9,8% | 9,8% | 13% | 13% |
Consumo extranjeros | 9,3% | 6,6% | 12% | 8,6% | 8,6% |
Consumo presencial | 7,1% | 3,3% | 9,7% | 5,1% | 5,1% |
▪ De los cuales reintegros | -8,3% | 1,4% | -8,1% | -8,1% | -8,1% |
e-commerce | 17% | 19% | 19% | 24% | 24% |
Total españoles y extranjeros | 5,2% | 2,5% | 4,6% | 4,6% | 4,6% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de mayo | ||||
feb.-25 | mar.-25 | abr.-25 | may-25 | 1/5-7/5 | |
Primera necesidad | 6,0% | 7,3% | 6,1% | 6,6% | 6,6% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 5,4% | 5,8% | 7,2% | 6,3% | 6,3% |
▪ Farmacias | 10% | 13% | 6,2% | 9,7% | 9,7% |
Ocio y hostelería | 7,3% | -1,9% | 11% | 5,6% | 5,6% |
▪ Cultura y espectáculos | 10% | 4,8% | 6,1% | 11% | 11% |
▪ Restauración | 6,9% | -4,0% | 12% | 3,3% | 3,3% |
▪ Hoteles | 14% | -17% | 36% | 12% | 12% |
▪ Agencias de viajes | 0,7% | 5,4% | 3,9% | 2,6% | 2,6% |
Transporte y gasolineras | 3,4% | 0,3% | -1,2% | -5,3% | -5,3% |
▪ Transporte | 4,6% | 7,0% | 2,3% | 4,0% | 4,0% |
▪ Gasolineras | 2,3% | -5,4% | -4,3% | -13% | -13% |
Comercio minorista | 2,0% | -2,4% | -1,7% | 1,9% | 1,9% |
▪ Moda | 0,9% | -8,2% | -2,2% | 1,0% | 1,0% |
▪ Muebles y decoración | 3,0% | 4,8% | -0,8% | 6,1% | 6,1% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | -9,7% | -6,1% | -10% | -7,7% | -7,7% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Zona afectada por la DANA
- El consumo de los habitantes de la zona más afectada por la DANA sigue creciendo a mayor ritmo que el del resto de España (+15% interanual vs. +5% en España) en la semana del 29 de abril al 6 de mayo. Por otro lado, el consumo registrado en los comercios de la misma zona se situó un 3% por debajo de los mismos días del año pasado, una mejora de 1 p. p. respecto a la semana anterior.
Last actualization: 10 June 2025 - 10:21
Last actualization: 10 June 2025 - 10:20