Consumo en España y en la zona afectada por la DANA
El consumo de los españoles se acelera en mayo.
June 10th, 2025

España
- El consumo de los españoles se acelera en mayo al crecer un 5,5% interanual (1,6 p. p. más que en abril), en parte debido a un efecto calendario, ya que mayo contó con un sábado más que el mismo mes del año pasado. El dato responde a una mejora generalizada entre los tres métodos de pago, entre los cuales destaca el crecimiento del consumo presencial hasta el 3,4% interanual (0,8 p. p. más que en abril). Asimismo, el consumo electrónico creció un 14% interanual (4,2 p. p. más que en abril) y el gasto en recibos un 5,4% interanual (2,0 p. p. más que en abril).
- Entre las categorías de gasto, el gasto en comercio minorista deja atrás las tasas negativas y registra su mejor mes del año al crecer un 3,4% interanual (5,2 p. p. más que en abril). La única categoría en retroceder en mayo fue el gasto en transporte y gasolineras, que cayó un 2,4% interanual, lastrado por la caída del 9,2% interanual en el gasto en gasolineras.
- El consumo por parte de los extranjeros creció un 8,3% interanual (2,7 p. p. menos que en abril).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de mayo | |||||||
feb.-25 | mar.-25 | abr.-25 | may-25 | 1/5-7/5 | 8/5-14/5 | 15/5-21/5 | 22/5-30/5 | |
Consumo doméstico | 4,9% | 2,2% | 3,9% | 5,5% | 4,3% | 3,9% | 4,2% | 6,8% |
Consumo presencial | 2,9% | -0,2% | 2,6% | 3,4% | 2,5% | 1,0% | 3,2% | 5,8% |
▪ De los cuales reintegros | -0,5% | -2,7% | -0,5% | 0,3% | 1,4% | -1,3% | -0,7% | 0,9% |
Recibos | 8,2% | 4,9% | 3,4% | 5,4% | 2,1% | 1,8% | 2,0% | 5,4% |
▪ Agua | 6,4% | 8,9% | 3,4% | 0,6% | 2,4% | 2,7% | 2,4% | 0,6% |
▪ Electricidad | 17% | 20% | 15% | 6,8% | 8,6% | 2,9% | 4,5% | 6,8% |
▪ Gas | 14% | 21% | 19% | 13% | 11% | 13% | 12% | 13% |
▪ Telefonía | 0,9% | 1,7% | -2,0% | -1,8% | -3,9% | -3,4% | -2,8% | -1,8% |
e-commerce | 9,7% | 9,8% | 9,8% | 14% | 14% | 19% | 11% | 12% |
Consumo extranjeros | 8,8% | 6,3% | 11% | 8,3% | 8,4% | 0,6% | 5,4% | 16% |
Consumo presencial | 6,5% | 2,9% | 9,4% | 3,9% | 4,8% | -5,9% | -0,2% | 13% |
▪ De los cuales reintegros | -8,3% | 1,4% | -8,1% | -8,9% | -7,7% | -13% | -9,8% | -6,4% |
e-commerce | 17% | 19% | 19% | 29% | 24% | 33% | 31% | 29% |
Total españoles y extranjeros | 5,2% | 2,5% | 4,6% | 5,7% | 4,7% | 3,6% | 4,3% | 7,7% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de mayo | |||||||
feb.-25 | mar.-25 | abr.-25 | may-25 | 1/5-7/5 | 8/5-14/5 | 15/5-21/5 | 22/5-30/5 | |
Primera necesidad | 6,0% | 7,3% | 6,1% | 8,2% | 6,6% | 6,2% | 7,7% | 11% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 5,4% | 5,8% | 7,2% | 8,4% | 6,3% | 5,9% | 6,9% | 12% |
▪ Farmacias | 10% | 13% | 6,2% | 11% | 9,7% | 8,5% | 14% | 11% |
Ocio y hostelería | 7,3% | -1,9% | 11% | 9,5% | 5,8% | 11% | 5,5% | 14% |
▪ Cultura y espectáculos | 10% | 4,8% | 6,1% | 19% | 11% | 40% | 6,9% | 18% |
▪ Restauración | 6,9% | -4,0% | 12% | 7,5% | 3,5% | 1,9% | 4,7% | 17% |
▪ Hoteles | 14% | -17% | 36% | 9,0% | 12% | 7,5% | 4,4% | 11% |
▪ Agencias de viajes | 0,7% | 5,4% | 3,9% | 3,5% | 2,8% | 6,7% | 6,6% | -0,1% |
Transporte y gasolineras | 3,4% | 0,3% | -1,2% | -2,4% | -5,0% | -3,0% | -0,8% | -1,4% |
▪ Transporte | 4,6% | 7,0% | 2,3% | 4,9% | 4,6% | 6,8% | 6,5% | 2,8% |
▪ Gasolineras | 2,3% | -5,4% | -4,3% | -9,2% | -13% | -12% | -7,6% | -5,5% |
Comercio minorista | 2,0% | -2,4% | -1,7% | 3,4% | 2,5% | -1,5% | 3,3% | 7,4% |
▪ Moda | 0,9% | -8,2% | -2,2% | 2,9% | 2,1% | -5,5% | 2,0% | 9,7% |
▪ Muebles y decoración | 3,0% | 4,8% | -0,8% | 8,5% | 6,4% | 7,4% | 6,3% | 12% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | -9,7% | -6,1% | -10% | -5,9% | -7,4% | -4,7% | -4,6% | -6,7% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Zona afectada por la DANA
- El consumo de los habitantes de la zona más afectada por la DANA sigue creciendo a mayor ritmo que el del resto de España (+24% interanual vs. +14% en España) en la semana del 27 de mayo al 3 de junio. Por otro lado, el consumo registrado en los comercios de la misma zona se situó un 8% por encima de los mismos días del año pasado, un registro 1 p. p. superior respecto a la semana anterior. En estos momentos, el patrón de consumo realizado en la zona empieza a asemejarse al del resto de España.
- El número de comercios activos en la zona cero se sitúa un 2% por debajo del promedio de los días previos a la DANA (del 1 al 28 de octubre), con importantes diferencias entre el sector transportes (13% por debajo) y el de primera necesidad (1% por debajo).
Last actualization: 20 June 2025 - 10:21
Last actualization: 20 June 2025 - 10:20