
Consumo en España
El consumo mantuvo en agosto el ritmo de julio.
September 8th, 2025
España
- El consumo en España se mantuvo en agosto en el 2,6% interanual en un mes afectado negativamente por la presencia de un domingo más respecto al año pasado. Este efecto calendario tuvo como consecuencia un freno en el consumo presencial, cuyo crecimiento se frenó hasta el 0,2% interanual (2 p. p. menos que en julio). Sin embargo, el consumo de comercio electrónico y mediante recibos, métodos de pago menos afectados por los festivos, se aceleraron hasta el 5,1% y el 9,9% interanual (4,4 y 3,6 p. p. más que en julio, respectivamente).
- La desaceleración del consumo presencial por el efecto calendario se observa en todas las categorías de gasto, que crecieron a menor ritmo. Entre ellas destaca en positivo el gasto en ocio y hostelería, con un crecimiento del 3,9% interanual (0,4 p. p. menos que en julio).
- El consumo de los extranjeros se mantuvo en el 7,9% interanual (0,1 p. p. menos que en julio).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de agosto | |||||||
| may.-25 | jun.-25 | jul.-25 | ago-25 | 1/8-7/8 | 8/8-14/8 | 15/8-21/8 | 22/8-30/8 | |
| Consumo doméstico | 5,5% | 3,6% | 2,6% | 2,6% | 3,2% | 3,4% | 3,1% | 0,5% |
| Consumo presencial | 3,4% | 2,6% | 2,2% | 0,2% | 1,2% | 1,6% | 1,4% | -2,0% |
| ▪ De los cuales reintegros | 0,3% | -1,7% | -0,5% | -3,1% | -2,4% | -3,1% | -3,8% | -3,2% |
| Recibos | 5,4% | -1,3% | 0,7% | 5,1% | 3,0% | 3,1% | 3,2% | 5,1% |
| ▪ Agua | 0,6% | 0,9% | 0,6% | 3,8% | 2,5% | 4,4% | 4,5% | 3,8% |
| ▪ Electricidad | 6,8% | 0,0% | 8,9% | 15% | 12% | 14% | 10% | 15% |
| ▪ Gas | 13% | 6,0% | 0,5% | 2,4% | 1,3% | 7,9% | 4,8% | 2,4% |
| ▪ Telefonía | -1,8% | -2,3% | -4,0% | -3,1% | 2,5% | -0,9% | 1,3% | -3,1% |
| e-commerce | 14% | 13% | 6,3% | 9,9% | 11% | 11% | 9,6% | 8,0% |
| Consumo extranjeros | 6,6% | 11% | 8,0% | 7,9% | 8,6% | 8,4% | 7,9% | 7,0% |
| Consumo presencial | 3,9% | 8,5% | 6,7% | 6,8% | 7,2% | 7,0% | 7,0% | 6,0% |
| ▪ De los cuales reintegros | -8,9% | -1,6% | -8,0% | -3,2% | -3,1% | -4,2% | -5,6% | -0,4% |
| e-commerce | 20% | 23% | 16% | 15% | 17% | 17% | 14% | 13% |
| Total españoles y extranjeros | 5,6% | 4,3% | 3,2% | 3,3% | 3,8% | 4,0% | 3,7% | 1,2% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de agosto | |||||||
| may.-25 | jun.-25 | jul.-25 | ago-25 | 1/8-7/8 | 8/8-14/8 | 15/8-21/8 | 22/8-30/8 | |
| Primera necesidad | 8,2% | 7,6% | 6,0% | 3,3% | 5,4% | 6,6% | 5,8% | -1,9% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 8,4% | 7,0% | 5,8% | 3,1% | 5,1% | 6,6% | 5,1% | -1,9% |
| ▪ Farmacias | 11% | 12% | 8,8% | 8,3% | 11% | 11% | 11% | 2,4% |
| Ocio y hostelería | 9,5% | 4,7% | 4,3% | 3,9% | 5,4% | 4,3% | 2,5% | 3,4% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 19% | 5,0% | 3,0% | 3,5% | 5,0% | 4,0% | 3,8% | 1,8% |
| ▪ Restauración | 7,5% | 2,4% | 4,8% | 4,7% | 5,6% | 4,4% | 1,7% | 6,4% |
| ▪ Hoteles | 9,0% | 13% | 5,7% | 2,9% | 5,7% | 4,4% | 1,5% | 0,2% |
| ▪ Agencias de viajes | 3,5% | 3,6% | 0,8% | 2,7% | 3,1% | 3,1% | 5,8% | -0,5% |
| Transporte y gasolineras | -2,4% | 3,7% | 1,2% | -0,3% | 0,6% | 1,0% | 1,6% | -3,3% |
| ▪ Transporte | 4,9% | 8,4% | 6,8% | 2,4% | 5,2% | 3,6% | 6,7% | -3,3% |
| ▪ Gasolineras | -9,2% | -1,0% | -4,3% | -2,7% | -3,7% | -1,2% | -2,3% | -3,2% |
| Comercio minorista | 3,4% | 3,2% | 1,7% | 0,3% | 0,7% | 0,9% | 3,9% | -2,6% |
| ▪ Moda | 2,9% | -0,3% | -0,3% | -2,0% | 0,1% | -1,8% | 0,6% | -5,3% |
| ▪ Muebles y decoración | 8,5% | 5,6% | 9,2% | 10% | 16% | 13% | 11% | 4,3% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -5,9% | -1,8% | -5,0% | -9,0% | -16% | -9,9% | 0,5% | -7,2% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
