
Consumo en España
El consumo de los españoles mantiene un ritmo de crecimiento moderado en la tercera semana de enero.
January 27th, 2026
- El consumo de los españoles mantiene un ritmo de crecimiento moderado en la tercera semana de enero al avanzar un 3,4% interanual (2,1 p. p. menos que en diciembre). Esta moderación se explica en gran parte por el comportamiento del consumo presencial, que crece un contenido 0,6% (1,0 p. p. menos). Por otro lado, el consumo mediante recibos se acelera hasta el 6,1% (1,9 p. p. más), mientras que el comercio electrónico mantiene un ritmo de crecimiento superior al 10%.
- La mayoría de las categorías de gasto presentan tasas de crecimiento por encima del 3,0%, entre las cuales destaca la aceleración del ocio y la hostelería hasta el 3,2% (2,8 p. p. más) y del comercio minorista hasta el 3,2% (1,8 p. p. más). El gasto en transportes y gasolineras cae un 1,4% y vuelve al terreno negativo.
- El consumo por parte de los extranjeros se mantiene en cotas de crecimiento de doble dígito.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de enero | ||||||
| oct.-25 | nov.-25 | dic.-25 | ene-26 | 1/1-7/1 | 8/1-14/1 | 15/1-21/1 | |
| Consumo doméstico | 5,2% | 3,0% | 5,5% | 3,4% | 1,1% | 6,6% | 2,2% |
| Consumo presencial | 3,3% | 1,4% | 1,6% | 0,6% | -0,9% | 2,8% | 0,1% |
| ▪ De los cuales reintegros | 0,4% | -2,9% | -1,8% | -3,6% | -4,6% | -1,9% | -4,3% |
| Recibos | 7,5% | 0,7% | 3,2% | 4,6% | 3,4% | 4,1% | 4,6% |
| ▪ Agua | 6,0% | 5,1% | 4,2% | 6,1% | 3,2% | 4,9% | 6,1% |
| ▪ Electricidad | 12% | 6,9% | 12% | 22% | 15% | 16% | 22% |
| ▪ Gas | 0,0% | -2,1% | -0,1% | 15% | 9,9% | 10% | 15% |
| ▪ Telefonía | -1,3% | -2,1% | -1,5% | -0,8% | -5,2% | -1,5% | -0,8% |
| e-commerce | 10% | 12% | 25% | 12% | 7,0% | 24% | 6,8% |
| Consumo extranjeros | 9,0% | 13% | 11% | 11% | 8,0% | 12% | 14% |
| Consumo presencial | 8,3% | 11% | 10% | 8,5% | 5,9% | 9,4% | 11% |
| ▪ De los cuales reintegros | 1,8% | 4,6% | -0,3% | -1,4% | -6,9% | 4,2% | -0,9% |
| e-commerce | 13% | 21% | 16% | 21% | 18% | 22% | 23% |
| Total españoles y extranjeros | 5,6% | 3,7% | 5,8% | 3,8% | 1,6% | 7,0% | 3,0% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de enero | ||||||
| oct.-25 | nov.-25 | dic.-25 | ene-26 | 1/1-7/1 | 8/1-14/1 | 15/1-21/1 | |
| Primera necesidad | 5,3% | 3,8% | 6,6% | 4,2% | 3,0% | 4,9% | 4,4% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 5,0% | 3,3% | 6,0% | 4,4% | 4,0% | 4,7% | 4,4% |
| ▪ Farmacias | 10,0% | 9,0% | 13% | 3,2% | 2,1% | 5,0% | 2,2% |
| Ocio y hostelería | 6,8% | 4,9% | 0,4% | 3,2% | 2,4% | 5,3% | 2,2% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 6,8% | 4,8% | 1,0% | 6,7% | 6,1% | 10% | 3,8% |
| ▪ Restauración | 7,0% | 3,5% | -2,0% | 1,4% | 1,3% | 2,8% | 0,0% |
| ▪ Hoteles | 1,9% | 4,7% | 0,6% | -2,4% | -3,2% | -2,4% | -1,4% |
| ▪ Agencias de viajes | 12% | 18% | 13% | 13% | 11% | 14% | 15% |
| Transporte y gasolineras | 4,5% | 6,4% | 2,5% | -1,4% | -4,7% | 1,2% | -1,1% |
| ▪ Transporte | 6,1% | 8,5% | 6,6% | 1,3% | -6,0% | 3,9% | 4,6% |
| ▪ Gasolineras | 3,0% | 4,4% | -1,0% | -4,0% | -3,6% | -1,6% | -6,8% |
| Comercio minorista | 2,5% | 7,9% | 1,4% | 3,2% | 1,4% | 5,9% | 2,9% |
| ▪ Moda | -1,8% | 7,9% | -2,6% | -0,2% | -2,2% | 3,6% | -1,4% |
| ▪ Muebles y decoración | 9,5% | 14% | 5,7% | 4,9% | 1,6% | 5,1% | 7,5% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | 0,7% | -1,0% | -2,2% | 0,9% | 1,9% | -0,7% | 1,4% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
