- PIB - Previsión
- Inflación - Previsión
Descargar las previsiones con los datos y las definiciones de las variables
Previsiones | Mercados financieros
Promedio del último mes del periodo, excepto cuando se especifica lo contrario
| Promedio 2000-2007 | Promedio 2008-2019 | Promedio 2020-2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipos de interés | |||||||
| Dólar | |||||||
| Fed funds (límite inferior) | 3,18 | 0,54 | 0,67 | 5,25 | 4,25 | 3,50 | 3,00 |
| SOFR 3 meses | 3,62 | 1,01 | 1,07 | 5,37 | 4,37 | 3,71 | 3,10 |
| SOFR 12 meses | 3,86 | 1,48 | 1,48 | 4,95 | 4,19 | 3,48 | 3,10 |
| Deuda pública 2 años | 3,70 | 1,04 | 1,21 | 4,46 | 4,24 | 3,51 | 3,50 |
| Deuda pública 10 años | 4,69 | 2,57 | 1,76 | 4,01 | 4,40 | 4,14 | 4,50 |
| Euro | |||||||
| Depo BCE | 2,05 | 0,20 | -0,30 | 4,00 | 3,09 | 2,00 | 2,00 |
| Refi BCE | 3,05 | 0,75 | 0,20 | 4,50 | 3,24 | 2,15 | 2,15 |
| €STR | — | -0,54 | -0,38 | 3,90 | 3,06 | 1,93 | 1,97 |
| Euríbor 1 mes | 3,18 | 0,50 | -0,32 | 3,86 | 2,89 | 1,92 | 2,03 |
| Euríbor 3 meses | 3,24 | 0,65 | -0,21 | 3,94 | 2,83 | 2,05 | 2,06 |
| Euríbor 6 meses | 3,29 | 0,78 | -0,07 | 3,93 | 2,63 | 2,14 | 2,11 |
| Euríbor 12 meses | 3,40 | 0,96 | 0,10 | 3,68 | 2,44 | 2,27 | 2,18 |
| Alemania | |||||||
| Deuda pública 2 años | 3,41 | 0,35 | -0,21 | 2,55 | 2,02 | 2,13 | 1,99 |
| Deuda pública 10 años | 4,30 | 1,54 | 0,14 | 2,11 | 2,22 | 2,84 | 2,80 |
| España | |||||||
| Deuda pública 3 años | 3,62 | 1,69 | 0,18 | 2,77 | 2,26 | 2,39 | 2,73 |
| Deuda pública 5 años | 3,91 | 2,19 | 0,38 | 2,75 | 2,48 | 2,64 | 3,04 |
| Deuda pública 10 años | 4,42 | 3,17 | 0,99 | 3,09 | 2,90 | 3,28 | 3,60 |
| Prima de riesgo | 11 | 164 | 85 | 98 | 68 | 45 | 80 |
| Portugal | |||||||
| Deuda pública 3 años | 3,68 | 3,33 | 0,07 | 2,33 | 2,03 | 2,16 | 2,21 |
| Deuda pública 5 años | 3,96 | 3,94 | 0,35 | 2,42 | 2,15 | 2,49 | 2,68 |
| Deuda pública 10 años | 4,49 | 4,67 | 0,96 | 2,74 | 2,68 | 3,14 | 3,50 |
| Prima de riesgo | 19 | 314 | 82 | 63 | 46 | 31 | 70 |
| Tipo de cambio | |||||||
| EUR/USD (dólares por euro) | 1,13 | 1,26 | 1,13 | 1,09 | 1,05 | 1,17 | 1,20 |
| EUR/GBP (libras por euro) | 0,66 | 0,84 | 0,87 | 0,86 | 0,83 | 0,87 | 0,90 |
| EUR/JPY (yenes por euro) | 129,56 | 126,41 | 129,91 | 156,99 | 161,18 | 182,71 | 168,00 |
| Petróleo | |||||||
| Brent ($/barril) | 42,3 | 80,1 | 71,0 | 77,3 | 73,1 | 61,6 | 65,3 |
| Brent (euros/barril) | 36,1 | 62,5 | 63,9 | 70,9 | 69,8 | 52,6 | 54,4 |
| Previsión | |||||||
Actualizado el 12-01-2026