
Consumo en España
El consumo de los españoles retoma el crecimiento en la segunda semana de enero.
21 de gener de 2026
- El consumo de los españoles retoma el crecimiento en la segunda semana de enero al avanzar un 3,8% interanual (1,7 p. p. menos que en diciembre) después de un inicio de año poco dinámico. La cifra responde al buen dato del comercio electrónico del 15% (10 p. p. menos que en diciembre, pero similar al promedio del 4T) y, en menor medida, al 4,1% del consumo mediante recibos (0,9 p. p. más que en diciembre). El consumo presencial se mantiene en el 1,6%, un registro 0,8 p. p. inferior al de diciembre.
- La mayoría de categorías de gasto presentan tasas de crecimiento por encima del 3,0%, entre las cuales destaca la aceleración del ocio y la hostelería hasta el 3,7% (3,3 p. p. más) y del comercio minorista hasta el 3,3% (1,9 p. p. más). El gasto en transportes y gasolineras vuelve al terreno negativo y cae un 1,6%.
- El consumo por parte de los extranjeros mantiene el crecimiento a doble dígito.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de enero | |||||
| oct.-25 | nov.-25 | dic.-25 | ene-26 | 1/1-7/1 | 8/1-14/1 | |
| Consumo doméstico | 5,2% | 3,0% | 5,5% | 3,8% | 1,1% | 6,6% |
| Consumo presencial | 3,3% | 1,4% | 1,6% | 0,8% | -0,9% | 2,8% |
| ▪ De los cuales reintegros | 0,4% | -2,9% | -1,8% | -3,4% | -4,6% | -1,9% |
| Recibos | 7,5% | 0,7% | 3,2% | 4,1% | 3,4% | 4,1% |
| ▪ Agua | 6,0% | 5,1% | 4,2% | 4,9% | 3,2% | 4,9% |
| ▪ Electricidad | 12% | 6,9% | 12% | 16% | 15% | 16% |
| ▪ Gas | 0,0% | -2,1% | -0,1% | 10% | 9,9% | 10% |
| ▪ Telefonía | -1,3% | -2,1% | -1,5% | -1,5% | -5,2% | -1,5% |
| e-commerce | 10% | 12% | 25% | 15% | 7,0% | 24% |
| Consumo extranjeros | 9,0% | 13% | 11% | 10% | 8,0% | 12% |
| Consumo presencial | 8,3% | 11% | 10% | 7,5% | 5,9% | 9,4% |
| ▪ De los cuales reintegros | 1,8% | 4,6% | -0,3% | -1,6% | -6,9% | 4,2% |
| e-commerce | 13% | 21% | 16% | 20% | 18% | 22% |
| Total españoles y extranjeros | 5,6% | 3,7% | 5,8% | 4,1% | 1,6% | 7,0% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de enero | |||||
| oct.-25 | nov.-25 | dic.-25 | ene-26 | 1/1-7/1 | 8/1-14/1 | |
| Primera necesidad | 5,3% | 3,8% | 6,6% | 4,0% | 3,0% | 4,9% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 5,0% | 3,3% | 6,0% | 4,4% | 4,0% | 4,7% |
| ▪ Farmacias | 10,0% | 9,0% | 13% | 3,7% | 2,1% | 5,0% |
| Ocio y hostelería | 6,8% | 4,9% | 0,4% | 3,7% | 2,4% | 5,3% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 6,8% | 4,8% | 1,0% | 7,7% | 6,1% | 10% |
| ▪ Restauración | 7,0% | 3,5% | -2,0% | 1,9% | 1,3% | 2,8% |
| ▪ Hoteles | 1,9% | 4,7% | 0,6% | -2,8% | -3,2% | -2,4% |
| ▪ Agencias de viajes | 12% | 18% | 13% | 13% | 11% | 14% |
| Transporte y gasolineras | 4,5% | 6,4% | 2,5% | -1,6% | -4,7% | 1,2% |
| ▪ Transporte | 6,1% | 8,5% | 6,6% | -0,5% | -6,0% | 3,9% |
| ▪ Gasolineras | 3,0% | 4,4% | -1,0% | -2,6% | -3,6% | -1,6% |
| Comercio minorista | 2,5% | 7,9% | 1,4% | 3,3% | 1,4% | 5,9% |
| ▪ Moda | -1,8% | 7,9% | -2,6% | 0,2% | -2,2% | 3,6% |
| ▪ Muebles y decoración | 9,5% | 14% | 5,7% | 3,6% | 1,6% | 5,1% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | 0,7% | -1,0% | -2,2% | 0,8% | 1,9% | -0,7% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
