Consumo en España
El consumo de los españoles cerró febrero con una evolución, de menos a más, condicionada por las lluvias
9 de març de 2026
- El consumo por parte de los españoles cerró febrero con una evolución, de menos a más, condicionada por las lluvias. En el conjunto del mes, el consumo creció un 1,8% interanual, un registro que se eleva hasta el 3,2% si nos centramos en las dos últimas semanas del mes. Asimismo, el crecimiento del consumo presencial se ha normalizado, y es comparable a los valores del 4T 2025, mientras que el comercio electrónico es el único método de pago que muestra algo más de debilidad.
- La mejora del consumo en las dos últimas semanas del mes es generalizada en todas las categorías de consumo, entre las cuales destaca la recuperación del gasto en transporte y gasolineras, y en ocio y hostelería.
- El consumo por parte de los extranjeros se mantiene en tasas de crecimiento de doble dígito.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de febrero | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov.-25 | dic.-25 | ene.-26 | feb-26 | 1/2-7/2 | 8/2-14/2 | 15/2-21/2 | 22/2-30/2 | |
| Consumo doméstico | 3,0% | 5,5% | 4,0% | 1,8% | 0,5% | 1,0% | 2,7% | 3,7% |
| Consumo presencial | 1,4% | 1,6% | 1,8% | 0,6% | -2,0% | -0,9% | 1,7% | 3,6% |
| ▪ De los cuales reintegros | -2,9% | -1,8% | -2,1% | -3,2% | -6,4% | -5,8% | -4,1% | 2,0% |
| Recibos | 0,7% | 3,2% | 6,8% | 2,8% | 3,3% | 4,1% | 5,2% | 2,8% |
| ▪ Agua | 5,1% | 4,2% | 4,4% | 3,6% | 5,2% | 4,4% | 4,6% | 3,6% |
| ▪ Electricidad | 6,9% | 12% | 19% | 16% | 16% | 18% | 23% | 16% |
| ▪ Gas | -2,1% | -0,1% | 1,9% | -1,5% | -2,9% | -0,2% | 0,8% | -1,5% |
| ▪ Telefonía | -2,1% | -1,5% | -0,6% | -1,1% | -2,3% | -1,1% | 1,2% | -1,1% |
| e-commerce | 12% | 25% | 9,4% | 5,7% | 7,7% | 5,3% | 3,7% | 5,5% |
| Consumo extranjeros | 13% | 11% | 12% | 12% | 8,9% | 13% | 12% | 14% |
| Consumo presencial | 11% | 10% | 6,5% | 11% | 6,1% | 12% | 13% | 14% |
| ▪ De los cuales reintegros | 4,6% | -0,3% | 5,2% | 3,3% | -3,1% | -0,5% | -1,8% | 22% |
| e-commerce | 21% | 16% | 29% | 15% | 18% | 17% | 9,8% | 13% |
| Total españoles y extranjeros | 3,7% | 5,8% | 4,5% | 2,5% | 1,0% | 1,9% | 3,5% | 4,4% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | ||||||||
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de febrero | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov.-25 | dic.-25 | ene.-26 | feb-26 | 1/2-7/2 | 8/2-14/2 | 15/2-21/2 | 22/2-30/2 | |
| Primera necesidad | 3,8% | 6,6% | 5,5% | 4,8% | 3,6% | 4,0% | 5,7% | 5,7% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 3,3% | 6,0% | 6,4% | 4,6% | 3,4% | 4,1% | 6,0% | 5,1% |
| ▪ Farmacias | 9,0% | 13% | 2,8% | 6,6% | 5,0% | 4,7% | 6,2% | 10% |
| Ocio y hostelería | 4,9% | 0,4% | 5,7% | 2,1% | -1,1% | 0,6% | 4,5% | 4,7% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 4,8% | 1,0% | 8,5% | 0,6% | -3,7% | 0,7% | 3,4% | 3,5% |
| ▪ Restauración | 3,5% | -2,0% | 5,4% | 2,4% | -1,3% | 0,4% | 5,8% | 4,8% |
| ▪ Hoteles | 4,7% | 0,6% | -2,0% | -2,3% | -4,5% | -1,2% | -2,5% | -1,1% |
| ▪ Agencias de viajes | 18% | 13% | 10% | 8,8% | 9,3% | 6,2% | 7,9% | 12% |
| Transporte y gasolineras | 6,4% | 2,5% | -2,1% | -0,2% | -2,4% | -1,5% | 1,0% | 2,1% |
| ▪ Transporte | 8,5% | 6,6% | 0,0% | 3,7% | 3,5% | 3,1% | 2,9% | 5,2% |
| ▪ Gasolineras | 4,4% | -1,0% | -4,1% | -4,0% | -8,1% | -6,0% | -0,9% | -0,8% |
| Comercio minorista | 7,9% | 1,4% | 5,6% | 2,9% | 2,5% | 1,9% | 2,1% | 5,2% |
| ▪ Moda | 7,9% | -2,6% | 3,4% | -2,5% | -3,4% | -4,6% | -4,5% | 2,6% |
| ▪ Muebles y decoración | 14% | 5,7% | 7,8% | 4,0% | 1,2% | 0,7% | 7,4% | 6,8% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -1,0% | -2,2% | -0,6% | -0,9% | 0,6% | -2,9% | -1,5% | 0,0% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | ||||||||

