Consumo en España
El consumo mantiene un tono dinámico, a pesar de la estacionalidad desfavorable.
7 de maig de 2026
- El consumo doméstico creció en abril un 1,8% interanual (2,9 p. p. menos que en marzo). Sin embargo, este dato está afectado por un efecto calendario derivado de la Semana Santa, que distorsiona el análisis de los datos. Esta diferencia de calendario se refleja en el detalle por semanas: en la primera quincena de abril, el monitor registró una caída del 2,5%, mientras que en la segunda creció un 7%.
- En el conjunto de marzo y abril, el consumo doméstico creció un 3,2% interanual, 3 décimas más que en el promedio de enero y febrero. Destaca la fuerte tracción del consumo presencial, que crece un 3,3% en promedio (2,1 p. p. más que en el promedio de enero-febrero), mientras que el comercio electrónico sigue avanzando a tasas elevadas, aunque por debajo del 10%.
- Por categorías, destaca el buen comportamiento del comercio minorista, con un crecimiento del 6,2% en el promedio de marzo y abril (1,9 p. p. más). El gasto en transportes y gasolineras también muestra un fuerte avance del 10,9%, influido por el repunte de los precios de los carburantes.
- El consumo por parte de extranjeros se ha mantenido en valores cercanos al 10% durante el mismo periodo.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de abril | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene.-26 | feb.-26 | mar.-26 | abr-26 | 1/4-7/4 | 8/4-14/4 | 15/4-21/4 | 22/4-30/4 | |
| Consumo doméstico | 4,0% | 1,8% | 4,7% | 1,8% | -5,1% | -0,2% | 9,8% | 3,7% |
| Consumo presencial | 1,8% | 0,6% | 5,0% | 1,6% | -5,4% | -1,2% | 11% | 3,3% |
| ▪ De los cuales reintegros | -2,1% | -3,2% | 2,3% | -3,7% | -14% | -3,9% | 13% | -3,1% |
| Recibos | 6,8% | 2,8% | -0,8% | -2,6% | -3,3% | -2,9% | -1,6% | -2,6% |
| ▪ Agua | 4,4% | 3,6% | 1,6% | 1,6% | -2,8% | -0,9% | 3,4% | 1,6% |
| ▪ Electricidad | 19% | 16% | 5,2% | 0,2% | 5,1% | 1,0% | 0,3% | 0,2% |
| ▪ Gas | 1,9% | -1,5% | -11% | -21% | -16% | -28% | -35% | -21% |
| ▪ Telefonía | -0,6% | -1,1% | -1,8% | -1,4% | -4,2% | -1,9% | -1,6% | -1,4% |
| e-commerce | 9,4% | 5,7% | 9,3% | 7,8% | -5,7% | 7,1% | 21% | 12% |
| Consumo extranjeros | 12% | 12% | 13% | 10% | 20% | 12% | 3,8% | 7,7% |
| Consumo presencial | 6,5% | 11% | 12% | 11% | 27% | 12% | -0,1% | 8,4% |
| ▪ De los cuales reintegros | 5,2% | 3,3% | 7,5% | 5,2% | 2,1% | 13% | 15% | -3,8% |
| e-commerce | 29% | 15% | 18% | 7,4% | -6,4% | 11% | 25% | 4,8% |
| Total españoles y extranjeros | 4,5% | 2,5% | 5,3% | 2,6% | -3,1% | 0,8% | 9,2% | 4,1% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | ||||||||
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de abril | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ene.-26 | feb.-26 | mar.-26 | abr-26 | 1/4-7/4 | 8/4-14/4 | 15/4-21/4 | 22/4-30/4 | |
| Primera necesidad | 5,5% | 4,8% | 4,7% | 3,8% | -6,1% | 3,1% | 16% | 3,9% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 6,4% | 4,6% | 3,7% | 2,9% | -1,5% | 2,1% | 9,2% | 2,5% |
| ▪ Farmacias | 2,8% | 6,6% | 12% | 8,3% | -15% | 7,9% | 42% | 8,4% |
| Ocio y hostelería | 5,7% | 2,1% | 6,8% | 3,4% | 17% | -4,9% | -11% | 11% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 8,5% | 0,6% | 8,9% | 8,1% | 1,6% | 3,9% | 4,5% | 20% |
| ▪ Restauración | 5,4% | 2,4% | 3,2% | 4,4% | 34% | -5,3% | -19% | 12% |
| ▪ Hoteles | -2,0% | -2,3% | 25% | -6,0% | 45% | -22% | -34% | 0,7% |
| ▪ Agencias de viajes | 10% | 8,8% | 4,7% | -6,3% | -30% | -7,8% | 24% | -1,3% |
| Transporte y gasolineras | -2,1% | -0,2% | 13% | 8,4% | 0,6% | 4,5% | 19% | 10% |
| ▪ Transporte | 0,0% | 3,7% | 8,7% | 3,3% | -18% | -0,4% | 30% | 7,7% |
| ▪ Gasolineras | -4,1% | -4,0% | 18% | 13% | 21% | 9,8% | 9,8% | 13% |
| Comercio minorista | 5,6% | 2,9% | 8,0% | 4,4% | -14% | -0,3% | 27% | 9,0% |
| ▪ Moda | 3,4% | -2,5% | 6,5% | 1,7% | -14% | -7,5% | 21% | 9,5% |
| ▪ Muebles y decoración | 7,8% | 4,0% | 5,0% | 5,4% | -13% | 6,7% | 23% | 8,4% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -0,6% | -0,9% | 0,4% | 0,1% | -25% | 6,7% | 27% | 1,4% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | ||||||||

