Consumo en España
El consumo en mayo se mantiene débil, aunque va de menos a más.
27 de maig de 2026
- El consumo doméstico mantiene un tono débil en la tercera semana de mayo, aunque con un dinamismo que ha ido en aumento a lo largo del mes, y crece un 1,2% en lo que llevamos de mayo (0,6 p. p. menos que en abril). Este resultado refleja un avance poco dinámico del consumo presencial del 0,8% (0,8 p. p. menos), cuya debilidad se concentra en el efectivo: las retiradas retroceden de forma más acusada de lo habitual y caen un 4,9%. El gasto con tarjeta muestra mayor dinamismo, con un crecimiento del 3,7% (0,7 p. p. menos), más cercano al promedio de los últimos trimestres. Por su parte, el comercio electrónico se desacelera hasta el 4,9% (2,9 p. p. menos).
- Por categorías, la debilidad se concentra en el gasto en ocio y hostelería y en el comercio minorista, que crecen un 0,6% y un 0,8%, respectivamente. En cambio, el gasto en bienes de primera necesidad se acelera hasta el 4,7% (0,9 p. p. más), mientras que el de transporte y gasolineras continúa siendo el más dinámico, con un crecimiento del 9,0%, impulsado por el aumento de los precios de los carburantes.
- El consumo por parte de los extranjeros se mantiene dinámico y crece un 13% (3,0 p. p. más).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb.-26 | mar.-26 | abr.-26 | may-26 | 1/5-7/5 | 8/5-14/5 | 15/5-21/5 | |
| Consumo doméstico | 1,8% | 4,7% | 1,8% | 1,2% | 0,4% | 1,0% | 2,4% |
| Consumo presencial | 0,6% | 5,0% | 1,6% | 0,8% | -1,2% | 1,6% | 2,4% |
| ▪ De los cuales reintegros | -3,2% | 2,3% | -3,7% | -4,9% | -6,6% | -4,3% | -2,9% |
| Recibos | 2,8% | -0,8% | -2,6% | -0,5% | -0,1% | -0,4% | -0,5% |
| ▪ Agua | 3,6% | 1,6% | 1,6% | 7,0% | 4,0% | 4,8% | 7,0% |
| ▪ Electricidad | 16% | 5,2% | 0,2% | 1,7% | 4,2% | 4,8% | 1,7% |
| ▪ Gas | -1,5% | -11% | -21% | -19% | -16% | -19% | -19% |
| ▪ Telefonía | -1,1% | -1,8% | -1,4% | 5,3% | 2,4% | 5,2% | 5,3% |
| e-commerce | 5,7% | 9,3% | 7,8% | 4,9% | 8,1% | 0,2% | 6,4% |
| Consumo extranjeros | 12% | 13% | 10% | 13% | 7,0% | 14% | 19% |
| Consumo presencial | 11% | 12% | 11% | 15% | 7,7% | 17% | 22% |
| ▪ De los cuales reintegros | 3,3% | 7,5% | 5,2% | 9,9% | 8,6% | 8,0% | 14% |
| e-commerce | 15% | 18% | 7,4% | 5,0% | 3,9% | 5,3% | 5,9% |
| Total españoles y extranjeros | 2,5% | 5,3% | 2,6% | 2,4% | 1,0% | 2,3% | 4,1% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | |||||||
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de mayo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| feb.-26 | mar.-26 | abr.-26 | may-26 | 1/5-7/5 | 8/5-14/5 | 15/5-21/5 | |
| Primera necesidad | 4,8% | 4,7% | 3,8% | 4,7% | 3,8% | 5,3% | 5,1% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 4,6% | 3,7% | 2,9% | 3,9% | 1,9% | 5,1% | 4,8% |
| ▪ Farmacias | 6,6% | 12% | 8,3% | 7,6% | 8,4% | 8,1% | 6,5% |
| Ocio y hostelería | 2,1% | 6,8% | 3,4% | 0,6% | 1,3% | -2,5% | 3,2% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 0,6% | 8,9% | 8,1% | -4,7% | 4,6% | -18% | 2,3% |
| ▪ Restauración | 2,4% | 3,2% | 4,4% | 2,8% | 0,2% | 4,4% | 4,4% |
| ▪ Hoteles | -2,3% | 25% | -6,0% | 2,7% | -1,2% | 4,0% | 6,0% |
| ▪ Agencias de viajes | 8,8% | 4,7% | -6,3% | -5,2% | -0,8% | -7,4% | -7,3% |
| Transporte y gasolineras | -0,2% | 13% | 8,4% | 9,0% | 9,4% | 8,6% | 8,9% |
| ▪ Transporte | 3,7% | 8,7% | 3,3% | 2,4% | 4,5% | 0,8% | 2,2% |
| ▪ Gasolineras | -4,0% | 18% | 13% | 16% | 14% | 18% | 16% |
| Comercio minorista | 2,9% | 8,0% | 4,4% | 0,8% | -1,7% | 1,9% | 2,4% |
| ▪ Moda | -2,5% | 6,5% | 1,7% | -2,6% | -5,2% | -1,4% | -1,1% |
| ▪ Muebles y decoración | 4,0% | 5,0% | 5,4% | 4,3% | 1,3% | 6,3% | 5,2% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -0,9% | 0,4% | 0,1% | -3,9% | -4,9% | -4,2% | -2,6% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | |||||||

