
Consumo en España
El consumo de los españoles avanza con fuerza en la primera semana de noviembre.
13 de novembre de 2025
- El consumo de los españoles avanza con fuerza en la primera semana de noviembre al crecer un 9,2% interanual (4,0 p. p. más que en octubre). El dato está influenciado por un efecto base especialmente favorable, puesto que en la misma semana del año pasado el consumo cayó por el festivo de Todos los Santos y, en menor medida, por la DANA de Valencia. Es previsible que este dato se normalice a medida que avance el mes de noviembre.
- Si corregimos por este efecto base, el crecimiento del consumo de los españoles se situaría en un 5,7% interanual, una aceleración de 0,5 p. p. respecto a octubre.
- El mejor ritmo de avance se refleja en todas las categorías de gasto, aunque la mayoría están afectadas por el efecto base. Entre ellas destaca el aumento del gasto en bienes de primera necesidad del 9,5% (4,2 p. p.).
- El consumo de los extranjeros mantiene una evolución favorable, con un aumento del 11%.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de noviembre | ||||
| ago.-25 | sep.-25 | oct.-25 | nov-25 | 1/11-7/11 | |
| Consumo doméstico | 2,6% | 4,4% | 5,2% | 9,2% | 9,2% |
| Consumo presencial | 0,2% | 2,8% | 3,3% | 7,1% | 7,1% |
| ▪ De los cuales reintegros | -3,1% | -0,9% | 0,4% | 3,2% | 3,2% |
| Recibos | 5,1% | 4,9% | 7,5% | 6,8% | 6,8% |
| ▪ Agua | 3,8% | 6,1% | 6,0% | 9,6% | 9,6% |
| ▪ Electricidad | 15% | 12% | 12% | 13% | 13% |
| ▪ Gas | 2,4% | 5,3% | 0,0% | 4,4% | 4,4% |
| ▪ Telefonía | -3,1% | -2,2% | -1,3% | 7,9% | 7,9% |
| e-commerce | 9,9% | 10% | 10% | 20% | 20% |
| Consumo extranjeros | 7,9% | 9,4% | 9,0% | 11% | 11% |
| Consumo presencial | 6,8% | 8,0% | 8,3% | 7,4% | 7,4% |
| ▪ De los cuales reintegros | -3,2% | -0,4% | 1,8% | 6,0% | 6,0% |
| e-commerce | 15% | 17% | 13% | 27% | 27% |
| Total españoles y extranjeros | 3,3% | 4,9% | 5,6% | 9,3% | 9,3% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de noviembre | ||||
| ago.-25 | sep.-25 | oct.-25 | nov-25 | 1/11-7/11 | |
| Primera necesidad | 3,3% | 8,0% | 5,3% | 9,5% | 9,5% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 3,1% | 7,3% | 5,0% | 7,5% | 7,5% |
| ▪ Farmacias | 8,3% | 14% | 10,0% | 17% | 17% |
| Ocio y hostelería | 3,9% | 3,0% | 6,8% | 8,5% | 8,5% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 3,5% | 7,2% | 6,8% | 11% | 11% |
| ▪ Restauración | 4,7% | 1,1% | 7,0% | 3,9% | 3,9% |
| ▪ Hoteles | 2,9% | 2,7% | 1,9% | 4,1% | 4,1% |
| ▪ Agencias de viajes | 2,7% | 1,0% | 12% | 32% | 32% |
| Transporte y gasolineras | -0,3% | 4,3% | 4,5% | 15% | 15% |
| ▪ Transporte | 2,4% | 6,3% | 6,1% | 23% | 23% |
| ▪ Gasolineras | -2,7% | 2,4% | 3,0% | 8,1% | 8,1% |
| Comercio minorista | 0,3% | 1,5% | 2,5% | 10% | 10% |
| ▪ Moda | -2,0% | -4,1% | -1,8% | 8,6% | 8,6% |
| ▪ Muebles y decoración | 10% | 7,7% | 9,5% | 18% | 18% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -9,0% | 1,4% | 0,7% | 2,5% | 2,5% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
