Consumo en España
El consumo doméstico mantiene un tono débil en la segunda semana de mayo.
May 20th, 2026
- El consumo doméstico mantiene un tono débil en la segunda semana de mayo, con un crecimiento interanual en lo que llevamos de mes del 0,7% (1,1 p. p. menos que en abril). Este resultado responde a un consumo presencial prácticamente estancado en el 0,1% (1,5 p. p. menos), cuya debilidad se concentra en el efectivo: las retiradas retroceden de forma más acusada de lo habitual y caen un 5,6%. El gasto con tarjeta muestra un mayor dinamismo, con un avance del 3,3% (1,1 p. p. menos), aunque inferior al de los meses anteriores. Por su parte, el comercio electrónico se desacelera hasta el 4,2% (3,6 p. p. menos) debido a efectos base, mientras que el gasto en recibos modera sus caídas.
- Por categorías, destaca el retroceso del 0,5% del gasto en ocio y hostelería, debido a la caída de cultura y espectáculos, muy condicionada por efectos base. Precisamente, esta evolución explica parte de la desaceleración del comercio electrónico. El comercio minorista pierde impulso y se sitúa en niveles de crecimiento prácticamente nulos, con un comportamiento dispar entre partidas: el gasto en muebles sigue creciendo, mientras que el de moda y el de electrodomésticos y tecnología desciende.
- El consumo por parte de los extranjeros mantiene un elevado dinamismo y crece un 11% (1,0 p. p. más).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de mayo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| feb.-26 | mar.-26 | abr.-26 | may-26 | 1/5-7/5 | 8/5-14/5 | |
| Consumo doméstico | 1,8% | 4,7% | 1,8% | 0,7% | 0,4% | 1,0% |
| Consumo presencial | 0,6% | 5,0% | 1,6% | 0,1% | -1,2% | 1,6% |
| ▪ De los cuales reintegros | -3,2% | 2,3% | -3,7% | -5,6% | -6,6% | -4,3% |
| Recibos | 2,8% | -0,8% | -2,6% | -0,4% | -0,1% | -0,4% |
| ▪ Agua | 3,6% | 1,6% | 1,6% | 4,8% | 4,0% | 4,8% |
| ▪ Electricidad | 16% | 5,2% | 0,2% | 4,8% | 4,2% | 4,8% |
| ▪ Gas | -1,5% | -11% | -21% | -19% | -16% | -19% |
| ▪ Telefonía | -1,1% | -1,8% | -1,4% | 5,2% | 2,4% | 5,2% |
| e-commerce | 5,7% | 9,3% | 7,8% | 4,2% | 8,1% | 0,2% |
| Consumo extranjeros | 12% | 13% | 10% | 11% | 7,0% | 14% |
| Consumo presencial | 11% | 12% | 11% | 12% | 7,7% | 17% |
| ▪ De los cuales reintegros | 3,3% | 7,5% | 5,2% | 8,3% | 8,6% | 8,0% |
| e-commerce | 15% | 18% | 7,4% | 4,6% | 3,9% | 5,3% |
| Total españoles y extranjeros | 2,5% | 5,3% | 2,6% | 1,6% | 1,0% | 2,3% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | ||||||
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de mayo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| feb.-26 | mar.-26 | abr.-26 | may-26 | 1/5-7/5 | 8/5-14/5 | |
| Primera necesidad | 4,8% | 4,7% | 3,8% | 4,6% | 3,8% | 5,3% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 4,6% | 3,7% | 2,9% | 3,5% | 1,9% | 5,1% |
| ▪ Farmacias | 6,6% | 12% | 8,3% | 8,2% | 8,4% | 8,1% |
| Ocio y hostelería | 2,1% | 6,8% | 3,4% | -0,5% | 1,3% | -2,5% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 0,6% | 8,9% | 8,1% | -7,2% | 4,6% | -18% |
| ▪ Restauración | 2,4% | 3,2% | 4,4% | 2,1% | 0,2% | 4,4% |
| ▪ Hoteles | -2,3% | 25% | -6,0% | 1,1% | -1,2% | 4,0% |
| ▪ Agencias de viajes | 8,8% | 4,7% | -6,3% | -4,2% | -0,8% | -7,4% |
| Transporte y gasolineras | -0,2% | 13% | 8,4% | 9,0% | 9,4% | 8,6% |
| ▪ Transporte | 3,7% | 8,7% | 3,3% | 2,5% | 4,5% | 0,8% |
| ▪ Gasolineras | -4,0% | 18% | 13% | 16% | 14% | 18% |
| Comercio minorista | 2,9% | 8,0% | 4,4% | 0,0% | -1,7% | 1,9% |
| ▪ Moda | -2,5% | 6,5% | 1,7% | -3,3% | -5,2% | -1,4% |
| ▪ Muebles y decoración | 4,0% | 5,0% | 5,4% | 3,8% | 1,3% | 6,3% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -0,9% | 0,4% | 0,1% | -4,6% | -4,9% | -4,2% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | ||||||

