- PIB - Previsión
- Inflación - Previsión
Descargar las previsiones con los datos y las definiciones de las variables
Previsiones | Mercados financieros
Promedio del último mes del periodo, excepto cuando se especifica lo contrario
| Promedio 2000-2007 | Promedio 2008-2019 | Promedio 2020-2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipos de interés | |||||||
| Dólar | |||||||
| Fed funds (límite inferior) | 3,18 | 0,54 | 1,75 | 4,25 | 3,50 | 3,00 | 3,00 |
| SOFR 3 meses | 3,62 | 1,01 | 2,09 | 4,37 | 3,71 | 3,10 | 3,07 |
| SOFR 12 meses | 3,86 | 1,48 | 2,39 | 4,19 | 3,48 | 3,10 | 2,78 |
| Deuda pública 2 años | 3,70 | 1,04 | 2,06 | 4,24 | 3,51 | 3,50 | 3,75 |
| Deuda pública 10 años | 4,69 | 2,57 | 2,31 | 4,40 | 4,14 | 4,50 | 4,60 |
| Euro | |||||||
| Depo BCE | 2,05 | 0,20 | 0,61 | 3,09 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Refi BCE | 3,05 | 0,75 | 1,11 | 3,24 | 2,15 | 2,15 | 2,15 |
| €STR | — | -0,54 | 0,52 | 3,06 | 1,93 | 1,94 | 1,97 |
| Euríbor 1 mes | 3,18 | 0,50 | 0,57 | 2,89 | 1,92 | 2,00 | 2,03 |
| Euríbor 3 meses | 3,24 | 0,65 | 0,70 | 2,83 | 2,05 | 2,04 | 2,06 |
| Euríbor 6 meses | 3,29 | 0,78 | 0,87 | 2,63 | 2,14 | 2,12 | 2,11 |
| Euríbor 12 meses | 3,40 | 0,96 | 1,04 | 2,44 | 2,27 | 2,23 | 2,18 |
| Alemania | |||||||
| Deuda pública 2 años | 3,41 | 0,35 | 0,56 | 2,02 | 2,13 | 2,04 | 2,00 |
| Deuda pública 10 años | 4,30 | 1,54 | 0,72 | 2,22 | 2,84 | 2,95 | 2,90 |
| España | |||||||
| Deuda pública 3 años | 3,62 | 1,69 | 0,92 | 2,26 | 2,39 | 2,57 | 2,60 |
| Deuda pública 5 años | 3,91 | 2,19 | 1,07 | 2,48 | 2,64 | 2,88 | 2,92 |
| Deuda pública 10 años | 4,42 | 3,17 | 1,61 | 2,90 | 3,28 | 3,45 | 3,50 |
| Prima de riesgo | 11 | 164 | 90 | 68 | 45 | 50 | 60 |
| Portugal | |||||||
| Deuda pública 3 años | 3,68 | 3,33 | 0,76 | 2,03 | 2,16 | 2,17 | 2,17 |
| Deuda pública 5 años | 3,96 | 3,94 | 0,98 | 2,15 | 2,49 | 2,62 | 2,64 |
| Deuda pública 10 años | 4,49 | 4,67 | 1,52 | 2,68 | 3,14 | 3,40 | 3,45 |
| Prima de riesgo | 19 | 314 | 81 | 46 | 31 | 45 | 55 |
| Tipo de cambio | |||||||
| EUR/USD (dólares por euro) | 1,13 | 1,26 | 1,12 | 1,05 | 1,17 | 1,20 | 1,20 |
| EUR/GBP (libras por euro) | 0,66 | 0,84 | 0,87 | 0,83 | 0,87 | 0,90 | 0,90 |
| EUR/JPY (yenes por euro) | 129,56 | 126,41 | 135,43 | 161,18 | 182,71 | 180,00 | 175,00 |
| Petróleo | |||||||
| Brent ($/barril) | 42,3 | 80,1 | 73,8 | 73,1 | 61,6 | 66,0 | 64,8 |
| Brent (euros/barril) | 36,1 | 62,5 | 67,0 | 69,8 | 52,6 | 55,0 | 54,0 |
| Previsión | |||||||
Actualizado el 10-03-2026