
Consumo en España
El consumo de los españoles cerró en diciembre el mejor trimestre desde el 1T 2023.
8 de enero de 2026
- El consumo de los españoles cerró en diciembre el mejor trimestre desde el 1T 2023 al crecer un 4,6% interanual (1,4 p. p. más que en el 3T). Esta aceleración responde principalmente al empuje del comercio electrónico, que creció un 16% (7,2 p. p. más), aunque tanto el consumo presencial como el realizado mediante recibos también aceleraron su ritmo hasta el 2,1% y el 3,8% (0,4 p. p. y 0,3 p. p. más, respectivamente).
- La aceleración del consumo se concentra en las categorías en las que el comercio electrónico tiene más peso, destacando el gasto en comercio minorista, que creció un 3,8% (2,6 p. p. más). En cambio, el gasto en bienes de primera necesidad se desaceleró ligeramente.
- El consumo de los extranjeros se aceleró hasta el 11% (2,6 p. p. más).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de diciembre | |||||||
| sep.-25 | oct.-25 | nov.-25 | dic-25 | 1/12-7/12 | 8/12-14/12 | 15/12-21/12 | 22/12-30/12 | |
| Consumo doméstico | 4,4% | 5,2% | 3,0% | 5,5% | 6,0% | 1,8% | 1,6% | 10% |
| Consumo presencial | 2,8% | 3,3% | 1,4% | 1,6% | 2,8% | -3,5% | -2,8% | 7,0% |
| ▪ De los cuales reintegros | -0,9% | 0,4% | -2,9% | -1,8% | -0,4% | -8,1% | -7,7% | 4,8% |
| Recibos | 4,9% | 7,5% | 0,7% | 3,2% | 2,2% | 2,7% | 1,4% | 3,2% |
| ▪ Agua | 6,1% | 6,0% | 5,1% | 4,2% | 3,8% | 4,2% | 2,3% | 4,2% |
| ▪ Electricidad | 12% | 12% | 6,9% | 12% | 6,6% | 11% | 8,4% | 12% |
| ▪ Gas | 5,3% | 0,0% | -2,1% | -0,1% | 1,0% | 4,9% | 0,9% | -0,1% |
| ▪ Telefonía | -2,2% | -1,3% | -2,1% | -1,5% | -3,3% | -1,8% | -4,0% | -1,5% |
| e-commerce | 10% | 10% | 12% | 25% | 22% | 24% | 22% | 32% |
| Consumo extranjeros | 9,4% | 9,0% | 13% | 11% | 15% | 9,7% | 8,3% | 12% |
| Consumo presencial | 8,0% | 8,3% | 11% | 10% | 14% | 11% | 6,4% | 9,7% |
| ▪ De los cuales reintegros | -0,4% | 1,8% | 4,6% | -0,3% | 12% | -7,5% | -16% | 8,6% |
| e-commerce | 17% | 13% | 21% | 16% | 16% | 4,5% | 16% | 27% |
| Total españoles y extranjeros | 4,9% | 5,6% | 3,7% | 5,8% | 6,5% | 2,2% | 1,9% | 10% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de diciembre | |||||||
| sep.-25 | oct.-25 | nov.-25 | dic-25 | 1/12-7/12 | 8/12-14/12 | 15/12-21/12 | 22/12-30/12 | |
| Primera necesidad | 8,0% | 5,3% | 3,8% | 6,6% | 9,1% | -0,5% | 1,3% | 14% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 7,3% | 5,0% | 3,3% | 6,0% | 7,4% | -0,1% | 0,6% | 13% |
| ▪ Farmacias | 14% | 10,0% | 9,0% | 13% | 20% | 5,0% | 8,4% | 18% |
| Ocio y hostelería | 3,0% | 6,8% | 4,9% | 0,4% | -1,1% | 3,3% | 0,0% | 0,0% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 7,2% | 6,8% | 4,8% | 1,0% | 0,4% | -1,7% | -0,8% | 4,7% |
| ▪ Restauración | 1,1% | 7,0% | 3,5% | -2,0% | -4,8% | 6,8% | -1,2% | -6,0% |
| ▪ Hoteles | 2,7% | 1,9% | 4,7% | 0,6% | -3,0% | 1,9% | 3,2% | 1,2% |
| ▪ Agencias de viajes | 1,0% | 12% | 18% | 13% | 16% | 8,2% | 8,9% | 18% |
| Transporte y gasolineras | 4,3% | 4,5% | 6,4% | 2,5% | 7,4% | -3,6% | -0,2% | 5,6% |
| ▪ Transporte | 6,3% | 6,1% | 8,5% | 6,6% | 12% | -3,7% | 3,8% | 13% |
| ▪ Gasolineras | 2,4% | 3,0% | 4,4% | -1,0% | 2,9% | -3,5% | -3,9% | -0,1% |
| Comercio minorista | 1,5% | 2,5% | 7,9% | 1,4% | -2,7% | -1,7% | -1,4% | 8,1% |
| ▪ Moda | -4,1% | -1,8% | 7,9% | -2,6% | -7,5% | -5,8% | -5,0% | 4,0% |
| ▪ Muebles y decoración | 7,7% | 9,5% | 14% | 5,7% | 0,4% | 2,8% | 5,5% | 13% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | 1,4% | 0,7% | -1,0% | -2,2% | -7,3% | -9,6% | -4,7% | 7,5% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
