
Consumo en España
El consumo de los españoles avanza tímidamente en la primera semana del año.
14 de enero de 2026
- El consumo de los españoles avanza tímidamente en la primera semana del año, un patrón habitual en semanas que acumulan diversos festivos. Durante esta semana, el consumo creció un 1,1% interanual (4,4 p. p. menos que en diciembre) influido por el retroceso del consumo presencial del 0,9% (2,5 p. p. menos) y por el comercio electrónico, que se desaceleró hasta el 7,0% (18 p. p. menos). Por otro lado, el consumo realizado mediante recibos creció un 3,4% (0,2 p. p. más).
- Debido a la acumulación de festivos, el gasto se concentró en las categorías de bienes de primera necesidad y de ocio y hostelería, que crecieron un 3,0% y un 2,4% (3,6 p. p. menos y 2,0 p. p. más, respectivamente).
- El consumo por parte de los extranjeros se desaceleró hasta el 8,0% (3,0 p. p. menos).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de enero | ||||
| oct.-25 | nov.-25 | dic.-25 | ene-26 | 1/1-7/1 | |
| Consumo doméstico | 5,2% | 3,0% | 5,5% | 1,1% | 1,1% |
| Consumo presencial | 3,3% | 1,4% | 1,6% | -0,9% | -0,9% |
| ▪ De los cuales reintegros | 0,4% | -2,9% | -1,8% | -4,6% | -4,6% |
| Recibos | 7,5% | 0,7% | 3,2% | 3,4% | 3,4% |
| ▪ Agua | 6,0% | 5,1% | 4,2% | 3,2% | 3,2% |
| ▪ Electricidad | 12% | 6,9% | 12% | 15% | 15% |
| ▪ Gas | 0,0% | -2,1% | -0,1% | 9,9% | 9,9% |
| ▪ Telefonía | -1,3% | -2,1% | -1,5% | -5,2% | -5,2% |
| e-commerce | 10% | 12% | 25% | 7,0% | 7,0% |
| Consumo extranjeros | 9,0% | 13% | 11% | 8,0% | 8,0% |
| Consumo presencial | 8,3% | 11% | 10% | 5,9% | 5,9% |
| ▪ De los cuales reintegros | 1,8% | 4,6% | -0,3% | -6,9% | -6,9% |
| e-commerce | 13% | 21% | 16% | 18% | 18% |
| Total españoles y extranjeros | 5,6% | 3,7% | 5,8% | 1,6% | 1,6% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de enero | ||||
| oct.-25 | nov.-25 | dic.-25 | ene-26 | 1/1-7/1 | |
| Primera necesidad | 5,3% | 3,8% | 6,6% | 3,0% | 3,0% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 5,0% | 3,3% | 6,0% | 4,0% | 4,0% |
| ▪ Farmacias | 10,0% | 9,0% | 13% | 2,1% | 2,1% |
| Ocio y hostelería | 6,8% | 4,9% | 0,4% | 2,4% | 2,4% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 6,8% | 4,8% | 1,0% | 6,1% | 6,1% |
| ▪ Restauración | 7,0% | 3,5% | -2,0% | 1,3% | 1,3% |
| ▪ Hoteles | 1,9% | 4,7% | 0,6% | -3,2% | -3,2% |
| ▪ Agencias de viajes | 12% | 18% | 13% | 11% | 11% |
| Transporte y gasolineras | 4,5% | 6,4% | 2,5% | -4,7% | -4,7% |
| ▪ Transporte | 6,1% | 8,5% | 6,6% | -6,0% | -6,0% |
| ▪ Gasolineras | 3,0% | 4,4% | -1,0% | -3,6% | -3,6% |
| Comercio minorista | 2,5% | 7,9% | 1,4% | 1,4% | 1,4% |
| ▪ Moda | -1,8% | 7,9% | -2,6% | -2,2% | -2,2% |
| ▪ Muebles y decoración | 9,5% | 14% | 5,7% | 1,6% | 1,6% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | 0,7% | -1,0% | -2,2% | 1,9% | 1,9% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
