Consumo en España
El consumo de los españoles mantiene un tono dinámico en la segunda semana de marzo.
19 de marzo de 2026
- El consumo por parte de los españoles mantiene un tono dinámico en la segunda semana de marzo, con un crecimiento del 5,1% (3,2 p. p. más que en febrero). La mejora proviene sobre todo del consumo presencial, que avanza un 5,1% (+4,5 p. p.), impulsado tanto por el gasto con tarjeta como por el repunte de los reintegros, cuyo crecimiento del 2,3% contrasta con el patrón habitual.
- En un contexto de subida de los precios de los carburantes, el gasto en gasolineras continúa liderando el crecimiento, con un avance del 21%. No obstante, a lo largo de la quincena se aprecia una notable moderación, desde el 32% de la primera semana hasta el 9,4% de la segunda.
- El resto de categorías mantiene un comportamiento favorable. Destaca el comercio minorista, que crece un 6,9% y supera el gasto en bienes esenciales y ocio y hostelería. Este avance se explica principalmente por el buen dato de muebles y decoración y por la mejora del gasto en moda.
- Excluyendo el gasto en transportes y gasolineras, el consumo crecería un 4,2%, un ritmo aún dinámico.
- El consumo por parte de los extranjeros creció un 10% durante el mismo periodo.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de marzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dic.-25 | ene.-26 | feb.-26 | mar-26 | 1/3-7/3 | 8/3-14/3 | |
| Consumo doméstico | 5,5% | 4,0% | 1,8% | 5,1% | 5,3% | 4,8% |
| Consumo presencial | 1,6% | 1,8% | 0,6% | 5,1% | 5,2% | 5,0% |
| ▪ De los cuales reintegros | -1,8% | -2,1% | -3,2% | 2,3% | 1,6% | 3,1% |
| Recibos | 3,2% | 6,8% | 2,8% | 2,2% | 1,9% | 2,2% |
| ▪ Agua | 4,2% | 4,4% | 3,6% | 4,8% | 4,3% | 4,8% |
| ▪ Electricidad | 12% | 19% | 16% | 17% | 17% | 17% |
| ▪ Gas | -0,1% | 1,9% | -1,5% | -4,5% | -4,0% | -4,5% |
| ▪ Telefonía | -1,5% | -0,6% | -1,1% | 2,0% | -1,1% | 2,0% |
| e-commerce | 25% | 9,4% | 5,7% | 8,2% | 9,2% | 7,2% |
| Consumo extranjeros | 11% | 12% | 12% | 10% | 7,6% | 13% |
| Consumo presencial | 10% | 6,5% | 11% | 7,6% | 5,2% | 10% |
| ▪ De los cuales reintegros | -0,3% | 5,2% | 3,3% | 5,8% | 5,6% | 6,0% |
| e-commerce | 16% | 29% | 15% | 19% | 16% | 22% |
| Total españoles y extranjeros | 5,8% | 4,5% | 2,5% | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | ||||||
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de marzo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dic.-25 | ene.-26 | feb.-26 | mar-26 | 1/3-7/3 | 8/3-14/3 | |
| Primera necesidad | 6,6% | 5,5% | 4,8% | 5,2% | 6,1% | 4,4% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 6,0% | 6,4% | 4,6% | 4,5% | 5,2% | 3,9% |
| ▪ Farmacias | 13% | 2,8% | 6,6% | 10% | 11% | 9,3% |
| Ocio y hostelería | 0,4% | 5,7% | 2,1% | 6,4% | 4,8% | 8,2% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 1,0% | 8,5% | 0,6% | 7,4% | 5,6% | 9,7% |
| ▪ Restauración | -2,0% | 5,4% | 2,4% | 5,1% | 1,9% | 8,4% |
| ▪ Hoteles | 0,6% | -2,0% | -2,3% | 12% | 6,9% | 18% |
| ▪ Agencias de viajes | 13% | 10% | 8,8% | 5,6% | 15% | -3,2% |
| Transporte y gasolineras | 2,5% | -2,1% | -0,2% | 14% | 20% | 7,4% |
| ▪ Transporte | 6,6% | 0,0% | 3,7% | 6,7% | 8,0% | 5,5% |
| ▪ Gasolineras | -1,0% | -4,1% | -4,0% | 21% | 32% | 9,4% |
| Comercio minorista | 1,4% | 5,6% | 2,9% | 6,9% | 7,1% | 6,8% |
| ▪ Moda | -2,6% | 3,4% | -2,5% | 3,4% | 2,5% | 4,3% |
| ▪ Muebles y decoración | 5,7% | 7,8% | 4,0% | 6,6% | 6,0% | 7,3% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -2,2% | -0,6% | -0,9% | 0,4% | 2,8% | -2,1% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | ||||||

