Consumo en España y en la zona afectada por la DANA
El consumo de los españoles mantiene el tono en la segunda semana de junio.
20 de junio de 2025

España
- El consumo de los españoles mantiene el tono en la segunda semana de junio, con un crecimiento del 3,6% interanual (1,8 p. p. menos que en mayo, aunque por encima de los registros del 1T). Este dato refleja un menor dinamismo en los tres métodos de pago: el consumo presencial creció un 2,4% interanual (1,0 p. p. menos que en mayo), el consumo electrónico un 10% interanual (4,0 p. p. menos que en mayo) y el consumo mediante recibos se sitúa en el 1,7% (3,7 p. p. menos que en mayo).
- Entre las categorías de gasto, el gasto en transportes y gasolineras revierte las caídas previas y alcanza un crecimiento del 1,3% interanual (vs. –2,4% en mayo), impulsado por el componente de transportes. El crecimiento en el resto de los sectores se modera, aunque se mantiene en tasas notablemente superiores a las del 1T.
- El consumo de los extranjeros creció un 15% interanual (6,5 p. p. más que en mayo).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
Variación interanual | Semanas de junio | |||||
mar.-25 | abr.-25 | may.-25 | jun-25 | 1/6-7/6 | 8/6-14/6 | |
Consumo doméstico | 2,2% | 3,9% | 5,5% | 3,6% | 3,7% | 3,4% |
Consumo presencial | -0,2% | 2,6% | 3,4% | 2,4% | 2,3% | 2,5% |
▪ De los cuales reintegros | -2,7% | -0,5% | 0,3% | -3,5% | -2,9% | -4,3% |
Recibos | 4,9% | 3,4% | 5,4% | 1,7% | 1,4% | 1,7% |
▪ Agua | 8,9% | 3,4% | 0,6% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
▪ Electricidad | 20% | 15% | 6,8% | 7,0% | 4,3% | 7,0% |
▪ Gas | 21% | 19% | 13% | 8,2% | 10% | 8,2% |
▪ Telefonía | 1,7% | -2,0% | -1,8% | -3,0% | -2,9% | -3,0% |
e-commerce | 9,8% | 9,8% | 14% | 10% | 11% | 8,7% |
Consumo extranjeros | 6,6% | 12% | 8,5% | 15% | 16% | 15% |
Consumo presencial | 3,3% | 9,7% | 4,1% | 13% | 14% | 12% |
▪ De los cuales reintegros | 1,4% | -8,1% | -8,9% | -4,5% | -3,5% | -5,6% |
e-commerce | 19% | 19% | 29% | 27% | 26% | 28% |
Total españoles y extranjeros | 2,5% | 4,6% | 5,8% | 4,7% | 4,9% | 4,5% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
Variación interanual | Semanas de junio | |||||
mar.-25 | abr.-25 | may.-25 | jun-25 | 1/6-7/6 | 8/6-14/6 | |
Primera necesidad | 7,3% | 6,1% | 8,2% | 7,3% | 7,3% | 7,4% |
▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 5,8% | 7,2% | 8,4% | 7,2% | 7,0% | 7,5% |
▪ Farmacias | 13% | 6,2% | 11% | 11% | 12% | 10,0% |
Ocio y hostelería | -1,9% | 11% | 9,5% | 8,3% | 8,5% | 8,1% |
▪ Cultura y espectáculos | 4,8% | 6,1% | 19% | 11% | 14% | 9,0% |
▪ Restauración | -4,0% | 12% | 7,5% | 6,2% | 5,1% | 7,4% |
▪ Hoteles | -17% | 36% | 9,0% | 16% | 16% | 16% |
▪ Agencias de viajes | 5,4% | 3,9% | 3,5% | 4,2% | 5,9% | 2,5% |
Transporte y gasolineras | 0,3% | -1,2% | -2,4% | 1,3% | 0,6% | 2,0% |
▪ Transporte | 7,0% | 2,3% | 4,9% | 5,9% | 6,3% | 5,5% |
▪ Gasolineras | -5,4% | -4,3% | -9,2% | -3,4% | -5,1% | -1,6% |
Comercio minorista | -2,4% | -1,7% | 3,4% | 2,8% | 2,4% | 3,2% |
▪ Moda | -8,2% | -2,2% | 2,9% | 0,7% | 0,3% | 1,1% |
▪ Muebles y decoración | 4,8% | -0,8% | 8,5% | 6,6% | 6,9% | 6,3% |
▪ Electrodomésticos y tecnología | -6,1% | -10% | -5,9% | -8,2% | -7,8% | -8,6% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales.
Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank.
Zona afectada por la DANA
- El consumo de los habitantes de la zona más afectada por la DANA sigue creciendo a mayor ritmo que el resto de España (+22% interanual vs. +11 en España) en la semana del 10 al 17 de junio. Por otro lado, el consumo registrado en los comercios de la misma zona sigue creciendo al mismo ritmo que el resto de España.
- El número de comercios activos en la zona cero se sitúa en el promedio de los días previos a la DANA (del 1 al 28 de octubre), un registro 10 p. p. inferior al del resto de la provincia de Valencia.
Última actualización: 26 junio 2025 - 10:21
Última actualización: 26 junio 2025 - 10:20