Consumo en España
El consumo de los españoles empieza a mejorar tras las lluvias.
3 de marzo de 2026
- El consumo por parte de los españoles empieza a mejorar en la tercera semana de febrero tras las lluvias y muestra un avance del 1,2% interanual (2,8 p. p. menos que en enero). En particular, durante la tercera semana del mes el crecimiento ha acelerado en casi 2 p. p. respecto a las dos primeras. Asimismo, tanto el crecimiento del consumo presencial como el del consumo mediante recibos se han normalizado y son comparables a los valores del 4T 2025. El comercio electrónico es el único método de pago que muestra algo más de debilidad.
- La desaceleración se concentra principalmente en la categoría de ocio y hostelería, que retrocede un 0,8% (vs. 5,7% en enero). El gasto en moda también muestra un retroceso del 6,2% (vs. 3,4% en enero). Por otro lado, el gasto en bienes de primera necesidad y en transportes y gasolineras se mantiene en valores comparables al de los últimos meses.
- El consumo por parte de los extranjeros se mantiene en tasas de crecimiento de doble dígito.
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov.-25 | dic.-25 | ene.-26 | feb-26 | 1/2-7/2 | 8/2-14/2 | 15/2-21/2 | |
| Consumo doméstico | 3,0% | 5,5% | 4,0% | 1,2% | 0,2% | 0,7% | 2,4% |
| Consumo presencial | 1,4% | 1,6% | 1,8% | -0,6% | -2,1% | -1,0% | 1,7% |
| ▪ De los cuales reintegros | -2,9% | -1,8% | -2,1% | -5,6% | -6,4% | -5,8% | -4,1% |
| Recibos | 0,7% | 3,2% | 6,8% | 3,5% | 1,8% | 2,6% | 3,5% |
| ▪ Agua | 5,1% | 4,2% | 4,4% | 6,7% | 5,6% | 5,8% | 6,7% |
| ▪ Electricidad | 6,9% | 12% | 19% | 30% | 22% | 24% | 30% |
| ▪ Gas | -2,1% | -0,1% | 1,9% | 7,6% | 3,1% | 6,6% | 7,6% |
| ▪ Telefonía | -2,1% | -1,5% | -0,6% | 5,5% | 0,8% | 2,9% | 5,5% |
| e-commerce | 12% | 25% | 9,4% | 5,0% | 6,4% | 4,4% | 3,6% |
| Consumo extranjeros | 13% | 11% | 12% | 13% | 10% | 15% | 14% |
| Consumo presencial | 11% | 10% | 6,5% | 11% | 6,4% | 12% | 13% |
| ▪ De los cuales reintegros | 4,6% | -0,3% | 5,2% | -2,7% | -3,8% | -1,4% | -2,9% |
| e-commerce | 21% | 16% | 29% | 20% | 23% | 23% | 15% |
| Total españoles y extranjeros | 3,7% | 5,8% | 4,5% | 2,0% | 0,8% | 1,6% | 3,3% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | |||||||
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de febrero | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov.-25 | dic.-25 | ene.-26 | feb-26 | 1/2-7/2 | 8/2-14/2 | 15/2-21/2 | |
| Primera necesidad | 3,8% | 6,6% | 5,5% | 4,4% | 3,5% | 4,0% | 5,7% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 3,3% | 6,0% | 6,4% | 4,4% | 3,3% | 4,0% | 6,0% |
| ▪ Farmacias | 9,0% | 13% | 2,8% | 5,2% | 4,8% | 4,6% | 6,2% |
| Ocio y hostelería | 4,9% | 0,4% | 5,7% | 0,8% | -2,0% | 0,2% | 4,4% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 4,8% | 1,0% | 8,5% | -0,6% | -4,5% | 0,5% | 3,4% |
| ▪ Restauración | 3,5% | -2,0% | 5,4% | 1,2% | -2,1% | 0,0% | 5,8% |
| ▪ Hoteles | 4,7% | 0,6% | -2,0% | -3,6% | -6,1% | -2,4% | -2,5% |
| ▪ Agencias de viajes | 18% | 13% | 10% | 6,9% | 7,9% | 4,9% | 7,9% |
| Transporte y gasolineras | 6,4% | 2,5% | -2,1% | -2,0% | -4,1% | -2,7% | 1,0% |
| ▪ Transporte | 8,5% | 6,6% | 0,0% | 1,3% | 0,3% | 0,7% | 2,9% |
| ▪ Gasolineras | 4,4% | -1,0% | -4,1% | -5,1% | -8,2% | -6,0% | -0,9% |
| Comercio minorista | 7,9% | 1,4% | 5,6% | 1,1% | 0,8% | 0,7% | 2,1% |
| ▪ Moda | 7,9% | -2,6% | 3,4% | -6,2% | -6,8% | -7,0% | -4,5% |
| ▪ Muebles y decoración | 14% | 5,7% | 7,8% | 2,4% | 0,3% | 0,0% | 7,4% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -1,0% | -2,2% | -0,6% | -1,7% | -0,1% | -3,4% | -1,5% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | |||||||

