Consumo en España
El consumo doméstico muestra un tono débil en el arranque de mayo por la ausencia de puente.
14 de mayo de 2026
- El consumo doméstico muestra un tono débil en el arranque de mayo, al crecer un 0,4% interanual (1,4 p. p. menos que en abril). Este menor dinamismo responde principalmente a un efecto calendario derivado del 1 de mayo, que este año no ha dado lugar a puente, como en el anterior. El efecto calendario se aprecia especialmente en los reintegros, que arrastran al consumo presencial a un retroceso del 1,2%. En cambio, el gasto con tarjeta muestra una desaceleración más contenida y crece un 2,1% (2,3 p. p. menos), mientras que el comercio electrónico sigue creciendo en torno al 8%.
- Por categorías, el gasto en transporte y gasolineras continúa siendo el más dinámico, con un crecimiento del 9,4%, impulsado por el aumento de los precios de los carburantes. En cambio, se produce una desaceleración en el consumo en ocio y hostelería, que crece un 1,3% (2,1 p. p. menos) y en el comercio minorista, que cae un 1,7%, ambos afectados por el efecto calendario.
- El consumo por parte de los extranjeros crece un 7,0% en el mismo periodo (3,0 p. p. menos).
Consumo en el conjunto de España
Gasto mediante tarjetas emitidas y recibos domiciliados en CaixaBank y gasto de extranjeros en TPV CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de mayo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| feb.-26 | mar.-26 | abr.-26 | may-26 | 1/5-7/5 | |
| Consumo doméstico | 1,8% | 4,7% | 1,8% | 0,4% | 0,4% |
| Consumo presencial | 0,6% | 5,0% | 1,6% | -1,2% | -1,2% |
| ▪ De los cuales reintegros | -3,2% | 2,3% | -3,7% | -6,6% | -6,6% |
| Recibos | 2,8% | -0,8% | -2,6% | -0,1% | -0,1% |
| ▪ Agua | 3,6% | 1,6% | 1,6% | 4,0% | 4,0% |
| ▪ Electricidad | 16% | 5,2% | 0,2% | 4,2% | 4,2% |
| ▪ Gas | -1,5% | -11% | -21% | -16% | -16% |
| ▪ Telefonía | -1,1% | -1,8% | -1,4% | 2,4% | 2,4% |
| e-commerce | 5,7% | 9,3% | 7,8% | 8,1% | 8,1% |
| Consumo extranjeros | 12% | 13% | 10% | 7,0% | 7,0% |
| Consumo presencial | 11% | 12% | 11% | 7,7% | 7,7% |
| ▪ De los cuales reintegros | 3,3% | 7,5% | 5,2% | 8,6% | 8,6% |
| e-commerce | 15% | 18% | 7,4% | 3,9% | 3,9% |
| Total españoles y extranjeros | 2,5% | 5,3% | 2,6% | 1,0% | 1,0% |
Notas: El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. En el caso de los clientes extranjeros también se incluyen los reintegros en cajeros de CaixaBank. Para los recibos se muestra la media móvil de los dos últimos meses. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | |||||
Consumo en el conjunto de España: desglose por categorías
Gasto mediante tarjetas emitidas por CaixaBank
| Variación interanual | Semanas de mayo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| feb.-26 | mar.-26 | abr.-26 | may-26 | 1/5-7/5 | |
| Primera necesidad | 4,8% | 4,7% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
| ▪ Alimentos, bebidas y tabaco | 4,6% | 3,7% | 2,9% | 1,9% | 1,9% |
| ▪ Farmacias | 6,6% | 12% | 8,3% | 8,4% | 8,4% |
| Ocio y hostelería | 2,1% | 6,8% | 3,4% | 1,3% | 1,3% |
| ▪ Cultura y espectáculos | 0,6% | 8,9% | 8,1% | 4,6% | 4,6% |
| ▪ Restauración | 2,4% | 3,2% | 4,4% | 0,2% | 0,2% |
| ▪ Hoteles | -2,3% | 25% | -6,0% | -1,2% | -1,2% |
| ▪ Agencias de viajes | 8,8% | 4,7% | -6,3% | -0,8% | -0,8% |
| Transporte y gasolineras | -0,2% | 13% | 8,4% | 9,4% | 9,4% |
| ▪ Transporte | 3,7% | 8,7% | 3,3% | 4,5% | 4,5% |
| ▪ Gasolineras | -4,0% | 18% | 13% | 14% | 14% |
| Comercio minorista | 2,9% | 8,0% | 4,4% | -1,7% | -1,7% |
| ▪ Moda | -2,5% | 6,5% | 1,7% | -5,2% | -5,2% |
| ▪ Muebles y decoración | 4,0% | 5,0% | 5,4% | 1,3% | 1,3% |
| ▪ Electrodomésticos y tecnología | -0,9% | 0,4% | 0,1% | -4,9% | -4,9% |
Notas: Incluye consumo presencial e e-commerce. El e-commerce incluye pagos a través de TPV virtuales. Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos internos de CaixaBank. | |||||

